2025年硕士研究生招生专业目录 | |||||||||||||||||
单位代码:10559 单位名称:暨南大学 邮编:510632 地址:广州市天河区黄埔大道西601号 联系部门:研招办 传真:020-85223790 | |||||||||||||||||
001经济学院 | 拟招生总人数: | 479 | 理论经济学指标29个,按一级学科统筹;其中拟接收推免生名额≤349个;联系电话:020-85226309 | ||||||||||||||
专业、研究方向 | 导师 | 考试科目 | 复试科目 | 同力学历加试科目 | 专业备注 | ||||||||||||
020101政治经济学 | |||||||||||||||||
王贤彬,刘景章 | 政治经济学 | 不接受同等学力考生报考。 | |||||||||||||||
02(全日制)中观经济学研究 | 王彬,王贤彬,戴天仕 | 政治经济学 | 不接受同等学力考生报考。 | ||||||||||||||
杨本建,杨仁琨,马宁宁 | 政治经济学 | 不接受同等学力考生报考。 | |||||||||||||||
020104西方经济学 | |||||||||||||||||
於洋,康明石 | 政治经济学 | 不接受同等学力考生报考 | |||||||||||||||
郑筱婷 | 政治经济学 | 不接受同等学力考生报考 | |||||||||||||||
王彬,戴天仕 | 政治经济学 | 不接受同等学力考生报考 | |||||||||||||||
020105世界经济 | |||||||||||||||||
01(全日制)地区与国别经济 | 何凌云 | 政治经济学 | 不接受同等学力考生报考 | ||||||||||||||
莫扬 | 政治经济学 | 不接受同等学力考生报考 | |||||||||||||||
020106人口、资源与环境经济学 | |||||||||||||||||
何凌云,伍亚 | 政治经济学 | 不接受同等学力考生报考 | |||||||||||||||
王术 | 政治经济学 | 不接受同等学力考生报考 | |||||||||||||||
020201国民经济学 | 10 | ||||||||||||||||
01(全日制)数字经济研究 | 杨亚平 | 政治经济学 | 不接受同等学力考生报考 | ||||||||||||||
郑贤 | 政治经济学 | 不接受同等学力考生报考 | |||||||||||||||
刘金山 | 政治经济学 | 不接受同等学力考生报考 | |||||||||||||||
黄建军 | 政治经济学 | 不接受同等学力考生报考 | |||||||||||||||
020202区域经济学 | 30 | ||||||||||||||||
01(全日制)区域经济发展 | 彭国华,赖文凤,陈安平,贾善铭,朱天运 | 区域经济学 | 不接受同等学力考生报考 | ||||||||||||||
钟韵,程玉鸿,陈方豪 | 区域经济学 | 不接受同等学力考生报考 | |||||||||||||||
王鹏,谢宝剑,梁文泉 | 区域经济学 | 不接受同等学力考生报考 | |||||||||||||||
04(全日制)区域合作研究 | 赖文凤,钟韵,王鹏,谢宝剑,陈方豪 | 区域经济学 | 不接受同等学力考生报考 | ||||||||||||||
彭国华,程玉鸿,陈安平,贾善铭,梁文泉,朱天运 | 区域经济学 | 不接受同等学力考生报考 | |||||||||||||||
020203财政学 | 14 | ||||||||||||||||
01(全日制)财政理论与政策 | 冯海波,余英,杨玉萍,张阳阳 | 财政学 | 不接受同等学力考生报考 | ||||||||||||||
余英,张阳阳,邹航 | 财政学 | 不接受同等学力考生报考 | |||||||||||||||
03(全日制)税收制度与政策 | 杨森平,魏朗,唐飞鹏,邹航,魏海伦 | 财政学 | 不接受同等学力考生报考 | ||||||||||||||
04(全日制)港澳台税制研究 | 杨森平,魏朗,张训常 | 财政学 | 不接受同等学力考生报考 | ||||||||||||||
05(全日制)国有资产管理 | 冯海波,余英,张训常 | 财政学 | 不接受同等学力考生报考 | ||||||||||||||
020204金融学 | 43 | ||||||||||||||||
姜永宏,王玮,王兆祺 | 证券投资学 | 不接受同等学力考生报考 | |||||||||||||||
苏冬蔚,陈少凌,李丽芳, 肖妮,陈英楠,刘明媚,黄盛,杨理瑜 | 证券投资学 | 不接受同等学力考生报考 | |||||||||||||||
沈军,张方方,刘沛,林智韬,宋恒旭 | 证券投资学 | 不接受同等学力考生报考 | |||||||||||||||
蒋海,杜金岷,陈创练,李艳虹,陈旺,黄振 | 证券投资学 | 不接受同等学力考生报考 | |||||||||||||||
05(全日制)金融工程 | 叶德珠,田存志,陈鹏,欧阳若澜,唐弢,王航 | 证券投资学 | 不接受同等学力考生报考 | ||||||||||||||
020206国际贸易学 | 16 | ||||||||||||||||
蒲华林,傅京燕,上官若 | 国际贸易 世界经济 | 不接受同等学力考生报考 | |||||||||||||||
王艳真,张萃,谢子雄 | 国际贸易 世界经济 | 不接受同等学力考生报考 | |||||||||||||||
03(全日制)跨国公司研究 | 刘新荣,赵永亮 | 国际贸易 世界经济 | 不接受同等学力考生报考 | ||||||||||||||
吴建新,张珺 | 国际贸易 世界经济 | 不接受同等学力考生报考 | |||||||||||||||
020207劳动经济学 | 7 | ||||||||||||||||
李仲达,李长洪 | 政治经济学 | 不接受同等学力考生报考 | |||||||||||||||
02(全日制)劳动市场研究 | 丁岚,罗唯,方铭 | 政治经济学 | 不接受同等学力考生报考 | ||||||||||||||
03(全日制)教育经济学 | 丁岚,蒋璇 | 政治经济学 | 不接受同等学力考生报考 | ||||||||||||||
020209数量经济学 | 5 | ||||||||||||||||
桂文林 | 经济计量学、概率论 与数理统计 | 不接受同等学力考生报考 | |||||||||||||||
陈文静 | 经济计量学、概率论 与数理统计 | 不接受同等学力考生报考 | |||||||||||||||
025100金融(专业学位) | 148 | ||||||||||||||||
01(全日制)不分方向 | 蒋海,陈创练,陈鹏,陈少凌,陈旺,陈英楠,杜金岷,黄 盛,黄文青,黄振,李丽芳,李艳虹,林智韬,刘明媚,刘 沛,欧阳若澜,沈军,时旭辉,宋恒旭,苏冬蔚,唐弢,田 存志,王航,王玮,王兆祺,杨理瑜,叶德珠,张方方,程 玉鸿,冯海波,傅京燕,何凌云,姜云卢,赖文凤,莫扬, 唐飞鹏,王国长,王鹏,王术,王贤彬,吴建新,伍亚,谢 宝剑,杨本建,杨林涛,杨亚平,於洋,张萃,赵永亮,郑 贤,郑筱婷,钟韵 | 证券投资学 | 不接受同等学力考生报考 | ||||||||||||||
025200应用统计(专业学位) | 45 | ||||||||||||||||
01(全日制)不分方向 | 杨广仁,王国长,姜云卢,柳向东,陈光慧,伍业锋,桂文林,杨林涛,伍海军,侯雅文,叶柳儿,李文星,陈文静,谢贤芬,刘晓玉,刘一鸣,柯书尧,钟清枝,朱海斌 | 经济计量学、国民经 济统计学 | 不接受同等学力考生报考 | ||||||||||||||
025300税务(专业学位) | 26 | ||||||||||||||||
01(全日制)不分方向 | 冯海波,杨森平,余英,唐飞鹏,魏朗,陆超云,张阳阳, 邹航,杨玉萍,张训常,魏海伦 | 财政学 | 不接受同等学力考生报考 | ||||||||||||||
025400国际商务(专业学位) | 30 | ||||||||||||||||
01(全日制)不分方向 | 蒲华林,吴建新,傅京燕,何凌云,张珺,王艳真,刘新 荣,莫扬,赵永亮,张萃,谢子雄,上官若,夏京文 | 国际贸易 | 不接受同等学力考生报考 | ||||||||||||||
025800数字经济(专业学位) | |||||||||||||||||
01(全日制)不分方向 | 导师组 | 20 | 数字经济综合 | 全日制不接受同等学力考生报考 | |||||||||||||
02(非全日制)不分方向 | 导师组 | 30 | 数字经济综合 | 全日制不接受同等学力考生报考 | |||||||||||||
027000统计学 | 14 | ||||||||||||||||
杨林涛 | 统计学、概率论与数 理统计 | 不接受同等学力考生报考 | |||||||||||||||
02(全日制)社会经济统计 | 陈光慧,伍业锋 | 统计学、概率论与数 理统计 | 不接受同等学力考生报考 | ||||||||||||||
杨广仁,柳向东,侯雅文,朱海斌 | 统计学、概率论与数 理统计 | 不接受同等学力考生报考 | |||||||||||||||
071400统计学 | 12 | ||||||||||||||||
01(全日制)数理统计与应用 | 王国长,姜云卢,叶柳儿,刘晓玉,刘一鸣,柯书尧 | 概率论、数理统计 | 不接受同等学力考生报考 | ||||||||||||||
02(全日制)生物统计 | 王国长,姜云卢,刘晓玉,刘一鸣,钟清枝 | 概率论、数理统计 | 不接受同等学力考生报考 | ||||||||||||||
002产业经济研究院 | 拟招生总人数: | 46 | 产业经济学指标31个,联系电话:020-85228911,其中拟接收推免生名额≤18个; | ||||||||||||||
专业、研究方向 | 导师 | 考试科目 | 复试科目 | 同力学历加试科目 | 专业备注 | ||||||||||||
020205产业经济学 | 31 | ||||||||||||||||
陶锋,陈林,李杰,燕志雄,苏启林,张红,向训勇 | 产业经济学 | 本专业不接受同等学力考生报考 | |||||||||||||||
顾乃华,潘珊,方娴,李禹燊 | 产业经济学 | 本专业不接受同等学力考生报考 | |||||||||||||||
陶锋,余壮雄,周浩,王峤 | 产业经济学 | 本专业不接受同等学力考生报考 | |||||||||||||||
025800数字经济(专业学位) | 15 | ||||||||||||||||
导师组 | 数字经济综合 | ||||||||||||||||
导师组 | 数字经济综合 | ||||||||||||||||
导师组 | 数字经济综合 | ||||||||||||||||
003法学院/知识产权学院 | 拟招生总人数: | 174 | 其中拟接收推免生名额≤100个;联系电话:020-37330531 | ||||||||||||||
专业、研究方向 | 导师 | 考试科目 | 复试科目 | 同力学历加试科目 | 专业备注 | ||||||||||||
030101法学理论 | 2 | ||||||||||||||||
01(全日制)法理学 | 马腾 | 法理学 | ①中国法制史 ②民事诉讼法 | ||||||||||||||
02(全日制)法律社会学 | 张淑雯 | 法理学 | ①中国法制史 ②民事诉讼法 | ||||||||||||||
03(全日制)港澳台法律理论 | 沈太霞 | 法理学 | ①中国法制史 ②民事诉讼法 | ||||||||||||||
马腾,张淑雯 | 法理学 | ①中国法制史 ②民事诉讼法 | |||||||||||||||
030103宪法学与行政法学 | 4 | ||||||||||||||||
01(全日制)宪法学 | 占美柏,李响 | 宪法与行政法 | ①中国法制史 ②民事诉讼法 | ||||||||||||||
02(全日制)行政法学 | 刘文静,高轩,邱新 | 宪法与行政法 | ①中国法制史 ②民事诉讼法 | ||||||||||||||
03(全日制)环境法学 | 邱新 | 宪法与行政法 | ①中国法制史 ②民事诉讼法 | ||||||||||||||
04(全日制)立法学 | 刘文静,李响 | 宪法与行政法 | ①中国法制史 ②民事诉讼法 | ||||||||||||||
030104刑法学 | 4 | ||||||||||||||||
01(全日制)中国刑法 | 贾学胜,张鸿巍,杨丹 | 刑法学 | ①中国法制史 ②民事诉讼法 | ||||||||||||||
02(全日制)比较刑法 | 贾学胜,张鸿巍,胡陆生,杨萌 | 刑法学 | ①中国法制史 ②民事诉讼法 | ||||||||||||||
030105民商法学 | 11 | ||||||||||||||||
01(全日制)民法 | 廖焕国,汤文平,杜如益 | 商法学 | ①中国法制史 ②民事诉讼法 | ||||||||||||||
02(全日制)商法 | 朱义坤,廖焕国,李杏杏 | 商法学 | ①中国法制史 ②民事诉讼法 | ||||||||||||||
03(全日制)资本市场法 | 朱义坤,杨春华,胡鹏翔 | 商法学 | ①中国法制史 ②民事诉讼法 | ||||||||||||||
04(全日制)电子商务法 | 刘颖,杜如益 | 商法学 | ①中国法制史 ②民事诉讼法 | ||||||||||||||
05(全日制)民事诉讼法 | 闫庆霞 | 商法学 | ①中国法制史 ②民事诉讼法 | ||||||||||||||
030107经济法学 | 5 | ||||||||||||||||
01(全日制)经济法原理 | 郭宗杰 | 经济法学 | ①中国法制史 ②民事诉讼法 | ||||||||||||||
02(全日制)市场规制法 | 郭宗杰,费兰芳,任宛立 | 经济法学 | ①中国法制史 ②民事诉讼法 | ||||||||||||||
03(全日制)企业公司法 | 李杏杏,任宛立 | 经济法学 | ①中国法制史 ②民事诉讼法 | ||||||||||||||
郑晓珊 | 经济法学 | ①中国法制史 ②民事诉讼法 | |||||||||||||||
030109国际法学 | 4 | ||||||||||||||||
01(全日制)国际公法 | 李健男,程荃,徐奇 | ①中国法制史 ②民事诉讼法 | |||||||||||||||
02(全日制)国际私法 | 李健男 | ①中国法制史 ②民事诉讼法 | |||||||||||||||
03(全日制)国际经济法 | 刘颖,郭鹏,李静 | ①中国法制史 ②民事诉讼法 | |||||||||||||||
04(全日制)国际电子商务法 | 刘颖 | ①中国法制史 ②民事诉讼法 | |||||||||||||||
05(全日制)国际贸易法 | 吕国民 | ①中国法制史 ②民事诉讼法 | |||||||||||||||
0301Z1知识产权法学 | 5 | ||||||||||||||||
01(全日制)知识产权原理 | 徐瑄,陈胜蓝 | 知识产权法 | ①中国法制史 ②民事诉讼法 | ||||||||||||||
02(全日制)专利法 | 胡波,戴哲 | 知识产权法 | ①中国法制史 ②民事诉讼法 | ||||||||||||||
03(全日制)商标法 | 陈贤凯,沈仲衡 | 知识产权法 | ①中国法制史 ②民事诉讼法 | ||||||||||||||
04(全日制)著作权法 | 赵克祥,吴雨辉,仲春,陈贤凯,戴哲 | 知识产权法 | ①中国法制史 ②民事诉讼法 | ||||||||||||||
05(全日制)国际知识产权法 | 徐瑄,金泳锋 | 知识产权法 | ①中国法制史 ②民事诉讼法 | ||||||||||||||
035101法律(非法学)(专业学位) | 80 | ||||||||||||||||
01(全日制)不分方向 | 马腾,沈太霞,张淑雯,刘文静,高轩,占美柏,邱新,李响,贾学胜,胡陆生,杨萌,史蔚,朱义坤,汤文平,廖焕国,杨春华,胡鹏翔,闫庆霞,李杏杏,苏文卿,杜如益,付鹏远,郭宗杰,郑晓珊,费兰芳,方赛迎,任宛立,刘颖,李健男,郭鹏,吕国民,程荃,李静,徐奇,韩书立,徐瑄,吴欣望,赵克祥,沈仲衡,吴雨辉,陈贤凯,仲春,陈胜蓝,金泳锋,许清,戴哲,黄细江 | ①民事诉讼法 ②国际经济法 | |||||||||||||||
02(全日制)涉外法治 | 马腾,沈太霞,张淑雯,刘文静,高轩,占美柏,邱新,李响,贾学胜,胡陆生,杨萌,史蔚,朱义坤,汤文平,廖焕国,杨春华,胡鹏翔,闫庆霞,李杏杏,苏文卿,杜如益,付鹏远,郭宗杰,郑晓珊,费兰芳,方赛迎,任宛立,刘颖,李健男,郭鹏,吕国民,程荃,李静,徐奇,韩书立,徐瑄,吴欣望,赵克祥,沈仲衡,吴雨辉,陈贤凯,仲春,陈胜蓝,金泳锋,许清,戴哲,黄细江 | 法理学、宪法、刑法 民法、英语 | |||||||||||||||
035102法律(法学)(专业学位) | 59 | ||||||||||||||||
01(全日制)不分方向 | 马腾,沈太霞,张淑雯,刘文静,高轩,占美柏,邱新,李响,贾学胜,张鸿巍,杨丹,胡陆生,陈晖,杨萌,史蔚,江勇,朱义坤,汤文平,杨春华,廖焕国,闫庆霞,胡鹏翔,李杏杏,周名峰,苏文卿,杜如益,付鹏远,郭宗杰,郑晓珊,费兰芳,方赛迎,杨辉旭,任宛立,刘颖,李健男,郭鹏,程荃,吕国民,白中红,李静,徐奇,韩书立,徐瑄,胡波,吴欣望,赵克祥,沈仲衡,金泳锋,吴雨辉,仲春,陈贤凯,陈胜蓝,陈志杰,戴哲,许清,黄细江,左常午,王潺 | ①民事诉讼法 ②国际经济法 | |||||||||||||||
004国际关系学院/华侨华人研究院 | 拟招生总人数: | 50 | 招生指标按一级学科统筹,其中拟接收推免生名额≤20个;联系电话: 020-85221193 | ||||||||||||||
专业、研究方向 | 导师 | 考试科目 | 复试科目 | 同力学历加试科目 | 专业备注 | ||||||||||||
030200政治学 | 35 | ||||||||||||||||
01(全日制)政治学理论 | 陈定定,陈奕平,程晓勇,代帆,董贺,付宇珩,贺喜,吉 伟伟,江靓,鞠海龙,李爱慧,李皖南,廖幸谬,刘义强, 潘玥,任娜,石沧金,唐翀,王子昌,文峰,吴金平,张倍 瑜,张明亮,张小欣,张云,张振江,赵思洋,赵子乐 | 国际政治学 | ①外交学 ②国际法 | ||||||||||||||
02(全日制)国际关系 | 陈定定,陈奕平,程晓勇,代帆,董贺,付宇珩,贺喜,吉 伟伟,江靓,鞠海龙,李爱慧,李皖南,廖幸谬,刘义强, 潘玥,任娜,石沧金,唐翀,王子昌,文峰,吴金平,张倍 瑜,张明亮,张小欣,张云,张振江,赵思洋,赵子乐 | 国际政治学 | ①外交学 ②国际法 | ||||||||||||||
03(全日制)区域国别研究 | 陈定定,陈奕平,程晓勇,代帆,董贺,付宇珩,贺喜,吉 伟伟,江靓,鞠海龙,李爱慧,李皖南,廖幸谬,刘义强, 潘玥,任娜,石沧金,唐翀,王子昌,文峰,吴金平,张倍 瑜,张明亮,张小欣,张云,张振江,赵思洋,赵子乐 | 国际政治学 | ①外交学 ②国际法 | ||||||||||||||
陈定定,陈奕平,程晓勇,代帆,董贺,付宇珩,贺喜,吉 伟伟,江靓,鞠海龙,李爱慧,李皖南,廖幸谬,刘义强, 刘进,潘玥,冉琰杰,任娜,石沧金,石坚平,谭金花,唐 翀,王子昌,文峰,吴金平,姚婷,张倍瑜,张明亮,张小 欣,张云,张振江,赵思洋,赵子乐 | 国际政治学 | ①外交学 ②国际法 | |||||||||||||||
05(全日制)外交学 | 陈定定,陈奕平,程晓勇,代帆,董贺,付宇珩,贺喜,吉 伟伟,江靓,鞠海龙,李爱慧,李皖南,廖幸谬,刘义强, 潘玥,任娜,石沧金,唐翀,王子昌,文峰,吴金平,张倍 瑜,张明亮,张小欣,张云,张振江,赵思洋,赵子乐 | 国际政治学 | ①外交学 ②国际法 | ||||||||||||||
035500国际事务(专业学位) | 15 | ||||||||||||||||
01(全日制)国际关系 | 导师组 | 专业英语 | ①专业基础 | ||||||||||||||
导师组 | 专业英语 | ①专业基础 | |||||||||||||||
03(全日制)外事管理 | 导师组 | 专业英语 | ①专业基础 | ||||||||||||||
04(全日制)侨务工作 | 导师组 | 专业英语 | ①专业基础 | ||||||||||||||
005马克思主义学院 | 拟招生总人数: | 44 | 招生指标按一级学科统筹,其中拟接收推免生名额≤10个;联系电话: 020-85220211 | ||||||||||||||
专业、研究方向 | 导师 | 考试科目 | 复试科目 | 同力学历加试科目 | 专业备注 | ||||||||||||
030501马克思主义基本原理 | |||||||||||||||||
魏传光,王秀敏,刘文艺,谢长安 | 马克思主义发展史 | 不招收同等学力人员 | |||||||||||||||
田明,王秀敏 | 马克思主义发展史 | 不招收同等学力人员 | |||||||||||||||
史军,王静,任彩红 | 马克思主义发展史 | 不招收同等学力人员 | |||||||||||||||
030503马克思主义中国化研究 | |||||||||||||||||
陶季邑,熊辉,王静,于小涵,刘文艺 | 马克思主义发展史 | 不招收同等学力人员 | |||||||||||||||
王高贺 | 马克思主义发展史 | 不招收同等学力人员 | |||||||||||||||
张龙平,吴昱,于小涵,林恺铖,陈熙 | 马克思主义发展史 | 不招收同等学力人员 | |||||||||||||||
030505思想政治教育 | |||||||||||||||||
江传月,魏传光,曾庆,张将星,何小勇,任彩红 | 马克思主义发展史 | 不招收同等学力人员;马克思主义学院仅本专业招收港澳台侨生 | |||||||||||||||
程京武,田明,史军,曾庆 | 马克思主义发展史 | 不招收同等学力人员;马克思主义学院仅本专业招收港澳台侨生 | |||||||||||||||
陈联俊 | 马克思主义发展史 | 不招收同等学力人员;马克思主义学院仅本专业招收港澳台侨生 | |||||||||||||||
0305Z1党的建设 | |||||||||||||||||
熊辉,陈莹 | 马克思主义发展史 | 不招收同等学力人员 | |||||||||||||||
程京武,陈莹 | 马克思主义发展史 | 不招收同等学力人员 | |||||||||||||||
王高贺,陈联俊,江传月 | 马克思主义发展史 | 不招收同等学力人员 | |||||||||||||||
006文学院 | 拟招生总人数: | 181 | 专门史指标9个,中国古代史指标12个,历史地理学指标9个,中国近现代史指标11个,历史文献学指标7个,按一级学科统筹。文学院总指标181个,其中接受推免生名额≤89个。电话020-85220200。 | ||||||||||||||
专业、研究方向 | 导师 | 考试科目 | 复试科目 | 同力学历加试科目 | 专业备注 | ||||||||||||
010100哲学 | 7 | ||||||||||||||||
01(全日制)中国哲学 | 刘依平,张德伟 | 中外哲学 | ①中国哲学史 ②外国哲学史 | ||||||||||||||
02(全日制)外国哲学 | 高山奎,黄丁,刘玲 | 中外哲学 | ①中国哲学史 ②外国哲学史 | ||||||||||||||
03(全日制)美学 | 高山奎,刘依平,刘玲 | 中外哲学 | ①中国哲学史 ②外国哲学史 | ||||||||||||||
04(全日制)宗教学 | 张德伟,黄丁 | 中外哲学 | ①中国哲学史 ②外国哲学史 | ||||||||||||||
050101文艺学 | 4 | ||||||||||||||||
闫月珍 | 中外文学 | ①中国文学史 ②外国文学史 | |||||||||||||||
郑焕钊 | 中外文学 | ①中国文学史 ②外国文学史 | |||||||||||||||
03(全日制)文艺美学 | 唐诗人 | 中外文学 | ①中国文学史 ②外国文学史 | ||||||||||||||
04(全日制)比较文艺学 | 朱巧云 | 中外文学 | ①中国文学史 ②外国文学史 | ||||||||||||||
050103汉语言文字学 | 9 | ||||||||||||||||
01(全日制)方言学 | 刘新中, 肖自辉 | 语言理论与实践 | ①语文基础知识 ②现代汉语 | ||||||||||||||
02(全日制)语法学 | 赵春利,周娟 | 语言理论与实践 | ①语文基础知识 ②现代汉语 | ||||||||||||||
曾昭聪,吴丽婉 | 语言理论与实践 | ①语文基础知识 ②现代汉语 | |||||||||||||||
04(全日制)语言教学与研究 | 赵春利,盛永生,周娟 | 语言理论与实践 | ①语文基础知识 ②现代汉语 | ||||||||||||||
05(全日制)语音学 | 刘新中 | 语言理论与实践 | ①语文基础知识 ②现代汉语 | ||||||||||||||
050104中国古典文献学 | 5 | ||||||||||||||||
王京州,曾肖 | 古代文学文献 | ①古代汉语 ②古代作家作品 | |||||||||||||||
刘茜 | 古代文学文献 | ①古代汉语 ②古代作家作品 | |||||||||||||||
张春晓,刘茜 | 古代文学文献 | ①古代汉语 ②古代作家作品 | |||||||||||||||
曾肖,张春晓 | 古代文学文献 | ①古代汉语 ②古代作家作品 | |||||||||||||||
050105中国古代文学 | 11 | ||||||||||||||||
01(全日制)诗词学 | 徐国荣,马莎 | 中国古代文学史 | ①古代汉语 ②中国现当代文学 | ||||||||||||||
02(全日制)叙事文学 | 程国赋,蔡亚平 | 中国古代文学史 | ①古代汉语 ②中国现当代文学 | ||||||||||||||
03(全日制)先唐文学 | 徐国荣 | 中国古代文学史 | ①古代汉语 ②中国现当代文学 | ||||||||||||||
04(全日制)唐宋文学 | 张振谦,张春晓,程刚,马莎 | 中国古代文学史 | ①古代汉语 ②中国现当代文学 | ||||||||||||||
05(全日制)元明清文学 | 史小军,曾肖,花宏艳 | 中国古代文学史 | ①古代汉语 ②中国现当代文学 | ||||||||||||||
050106中国现当代文学 | 18 | ||||||||||||||||
贺仲明,申霞艳,张丽军,龙杨志,黄勇 | 中国现当代文学 | ①中国古代文学 ②西方文论 | |||||||||||||||
贺仲明,赵普光,罗执廷,孙伟,梁建先,刘婉明,李亚萍 | 中国现当代文学 | ①中国古代文学 ②西方文论 | |||||||||||||||
白杨,李亚萍,龙杨志,温明明 | 中国现当代文学 | ①中国古代文学 ②西方文论 | |||||||||||||||
赵普光,莫海斌 | 中国现当代文学 | ①中国古代文学 ②西方文论 | |||||||||||||||
05(全日制)创意写作 | 申霞艳,龙杨志 | 中国现当代文学 | ①中国古代文学 ②西方文论 | ||||||||||||||
050107中国少数民族语言文学 | 5 | ||||||||||||||||
范俊军, 肖自辉 | 中国民族关系史 | ①普通语言学 ②中国文学史 | |||||||||||||||
肖 自辉,范俊军 | 中国民族关系史 | ①普通语言学 ②中国文学史 | |||||||||||||||
杨秋,邱婧 | 中国民族关系史 | ①普通语言学 ②中国文学史 | |||||||||||||||
邱婧,刘婉明 | 中国民族关系史 | ①普通语言学 ②中国文学史 | |||||||||||||||
050108比较文学与世界文学 | 7 | ||||||||||||||||
01(全日制)比较文学 | 黄汉平,赵静蓉,王小英,池雷鸣,彭英龙 | 欧美文学史 | ①比较文学 ②外国文学 | ||||||||||||||
02(全日制)欧美文学 | 黄汉平,赵静蓉,王小英,池雷鸣 | 欧美文学史 | ①比较文学 ②外国文学 | ||||||||||||||
03(全日制)翻译研究 | 黄汉平 | 欧美文学史 | ①比较文学 ②外国文学 | ||||||||||||||
04(全日制)西方文论 | 赵静蓉 | 欧美文学史 | ①比较文学 ②外国文学 | ||||||||||||||
池雷鸣 | 欧美文学史 | ①比较文学 ②外国文学 | |||||||||||||||
0501J8文化创意与文化产业 | 3 | ||||||||||||||||
郑焕钊,李凤亮,唐诗人 | 世界文化产业 | ①管理与策划 ②文化研究理论 | |||||||||||||||
傅莹,郑焕钊 | 世界文化产业 | ①管理与策划 ②文化研究理论 | |||||||||||||||
杨秋 | 世界文化产业 | ①管理与策划 ②文化研究理论 | |||||||||||||||
0501J9中华文化传承传播 | 6 | ||||||||||||||||
程国赋,徐国荣,王京州,张振谦,蔡亚平 | 语言文化传承与传播 | 不招收同等学力人员 | |||||||||||||||
陈平,赵静蓉,施畅,池雷鸣 | 语言文化传承与传播 | 不招收同等学力人员 | |||||||||||||||
李云飞,朱巧云,闫月珍,李亚萍,龙杨志,司志武 | 语言文化传承与传播 | 不招收同等学力人员 | |||||||||||||||
夏泉,白杨,吴青,张龙平,赵利峰 | 语言文化传承与传播 | 不招收同等学力人员 | |||||||||||||||
邵宜,王汉卫,王衍军,侯兴泉,赵春利,张礼 | 语言文化传承与传播 | 不招收同等学力人员 | |||||||||||||||
055300出版(专业学位) | 23 | ||||||||||||||||
刘新中,赵普光,史小军 | 出版基础知识 | ①出版史 ②文献检索 | |||||||||||||||
02(全日制)出版理论与实务 | 张丽军,赵春利,池雷鸣,秦洁雯 | 出版基础知识 | ①出版史 ②文献检索 | ||||||||||||||
徐义雄,吕甍,赵静蓉,王景周 | 出版基础知识 | ①出版史 ②文献检索 | |||||||||||||||
04(全日制)创意出版与营销 | 朱巧云,郑焕钊,唐诗人,应中伟 | 出版基础知识 | ①出版史 ②文献检索 | ||||||||||||||
05(全日制)古籍整理与出版 | 王京州,史小军 | 出版基础知识 | ①出版史 ②文献检索 | ||||||||||||||
060200中国史 | 48 | ||||||||||||||||
张小贵,刘永连,郭渊,张坤,乔志勇,王荣湟,曹雨 | 中国史综合 | ①中国通史 ②世界史 | |||||||||||||||
02(全日制)中国古代史 | 陈广恩,刘正刚,赵灿鹏,陈文源,周正庆,赵利峰,屈文军,徐林,麦思杰,许起山,陈新元 | 中国史综合 | ①中国通史 ②世界史 | ||||||||||||||
03(全日制)历史地理学 | 吴宏岐,郭声波,熊增珑,郭明建,崔世平,黄忠鑫,郭世强 | 中国史综合 | ①中国通史 ②世界史 | ||||||||||||||
04(全日制)中国近现代史 | 刘增合,夏泉,曾光光,吴青,张永春,朱文亮,梁敏玲, 徐世博 | 中国史综合 | ①中国通史 ②世界史 | ||||||||||||||
05(全日制)历史文献学 | 陈广恩,赵灿鹏,叶农,李芳瑶,李旭,刘璞宁 | 中国史综合 | ①中国通史 ②世界史 | ||||||||||||||
060300世界史 | 13 | ||||||||||||||||
01(全日制)世界上古中古史 | 李云飞,蔺志强,朱毅璋,付亮 | 世界史研究动态 | ①世界通史 ②外国史学史 | ||||||||||||||
02(全日制)世界近现代史 | 张维缜,邵笑,吴尔蓓密,张毅 | 世界史研究动态 | ①世界通史 ②外国史学史 | ||||||||||||||
03(全日制)世界地区国别史 | 蔺志强,贾海涛,邵笑 | 世界史研究动态 | ①世界通史 ②外国史学史 | ||||||||||||||
陈才俊,朱毅璋,付亮,吴尔蓓密 | 世界史研究动态 | ①世界通史 ②外国史学史 | |||||||||||||||
065100博物馆(专业学位) | 10 | ||||||||||||||||
刘正刚,刘增合,梁敏玲,徐世博,刘镇,王庆昱 | 文博基础知识 | ①中国古代史 ②中国近现代史 | |||||||||||||||
刘增合,吴宏岐,徐世博,李昭,王庆昱 | 文博基础知识 | ①中国古代史 ②中国近现代史 | |||||||||||||||
刘正刚,吴宏岐,梁敏玲,刘镇,李昭 | 文博基础知识 | ①中国古代史 ②中国近现代史 | |||||||||||||||
145100文物(专业学位) | 12 | ||||||||||||||||
熊增珑,张小贵,崔世平,郭明建,李俊,朱文亮 | 文博基础知识 | ①中国古代史 ②中国近现代史 | |||||||||||||||
黄忠鑫,郭世强,张小贵,李俊,朱文亮 | 文博基础知识 | ①中国古代史 ②中国近现代史 | |||||||||||||||
