| 单位代码:10559 单位名称:暨南大学 邮编:510632 地址:广州市天河区黄埔大道西601号 联系部门:研招办 标注*导师表示该导师2026年在此专业暂不招生。 | |||||||||||||||
| 0201 理论经济学 | 拟招生人数:9 | ||||||||||||||
| 专业与研究方向 | 导师 | 招生 人数 | 考试科目 | 同等学力加试科目 | 招生单位 | ||||||||||
| 020101 政治经济学 | 2 | 不接受同等学力考生报考 | 001 经济学院 | ||||||||||||
| 01(全日制)不分方向 | 王兵 王廷惠 王贤彬* | ①1001英语 ②2000专业知识考核 ③3000综合能力面试 | |||||||||||||
| 020104 西方经济学 | 2 | 不接受同等学力考生报考 | 001 经济学院 | ||||||||||||
| 01(全日制)不分方向 | 王春超 郑筱婷 李仲达 | ①1001英语 ②2000专业知识考核 ③3000综合能力面试 | |||||||||||||
| 020105 世界经济 | 1 | 不接受同等学力考生报考 | 001 经济学院 | ||||||||||||
| 01(全日制)不分方向 | 张萃 何凌云* | ①1001英语 ②2000专业知识考核 ③3000综合能力面试 | |||||||||||||
| 020106 人口、资源与环境经济学 | 2 | 不接受同等学力考生报考 | 001 经济学院 | ||||||||||||
| 01(全日制)不分方向 | 何凌云 伍亚 张萃* | ①1001英语 ②2000专业知识考核 ③3000综合能力面试 | |||||||||||||
| 0201Z1 中观经济学 | 2 | 不接受同等学力考生报考 | 001 经济学院 | ||||||||||||
| 01(全日制)不分方向 | 王贤彬 杨本建 | ①1001英语 ②2000专业知识考核 ③3000综合能力面试 | |||||||||||||
| 0202 应用经济学 | 拟招生人数:34 | 025经济与社会研究院按一级学科统筹招生。 | |||||||||||||
| 专业与研究方向 | 导师 | 招生 人数 | 考试科目 | 同等学力加试科目 | 招生单位 | ||||||||||
| 020201 国民经济学 | 3 | 不接受同等学力考生报考 | 001 经济学院 | ||||||||||||
| 01(全日制)宏观经济运行与政策研究 | 刘金山 | ①1001英语 ②2000专业知识考核 ③3000综合能力面试 | |||||||||||||
| 02(全日制)城市与房地产经济研究 | 郑贤 | ①1001英语 ②2000专业知识考核 ③3000综合能力面试 | |||||||||||||
| 03(全日制)创新与产业升级 | 杨亚平 | ①1001英语 ②2000专业知识考核 ③3000综合能力面试 | |||||||||||||
| 020202 区域经济学 | 4 | 不接受同等学力考生报考 | 001 经济学院 | ||||||||||||
| 01(全日制)区域经济理论与政策研究 | 陈安平 谢宝剑 王鹏 贾善铭 | ①1001英语 ②2000专业知识考核 ③3000综合能力面试 | |||||||||||||
| 02(全日制)区域经济与城市产业研究 | 钟韵 陈安平 | ①1001英语 ②2000专业知识考核 ③3000综合能力面试 | |||||||||||||
| 03(全日制)城市经济与管理研究 | 王鹏 | ①1001英语 ②2000专业知识考核 ③3000综合能力面试 | |||||||||||||
| 04(全日制)台港澳经济与区域经济合作研究 | 钟韵 谢宝剑 贾善铭 | ①1001英语 ②2000专业知识考核 ③3000综合能力面试 | |||||||||||||
| 020203 财政学 | 2 | 不接受同等学力考生报考 | 001 经济学院 | ||||||||||||
| 01(全日制)财政理论与政策研究 | 冯海波 唐飞鹏 | ①1001英语 ②2000专业知识考核 ③3000综合能力面试 | |||||||||||||
| 02(全日制)税收制度与政策研究 | 冯海波 杨森平 唐飞鹏 | ①1001英语 ②2000专业知识考核 ③3000综合能力面试 | |||||||||||||
| 03(全日制)港澳台税制研究 | 冯海波 杨森平 唐飞鹏 | ①1001英语 ②2000专业知识考核 ③3000综合能力面试 | |||||||||||||
| 020204 金融学 | 4 | 不接受同等学力考生报考 | 001 经济学院 | ||||||||||||
| 01(全日制)金融风险管理 | 陈创练 | ①1001英语 ②2000专业知识考核 ③3000综合能力面试 | |||||||||||||
| 02(全日制)资本市场 | 陈鹏 | ①1001英语 ②2000专业知识考核 ③3000综合能力面试 | |||||||||||||
| 03(全日制)证券投资 | 李丽芳 | ①1001英语 ②2000专业知识考核 ③3000综合能力面试 | |||||||||||||
| 04(全日制)商业银行经营管理 | 陈旺 | ①1001英语 ②2000专业知识考核 ③3000综合能力面试 | |||||||||||||
| 05(全日制)货币理论与政策 | 姜永宏 | ①1001英语 ②2000专业知识考核 ③3000综合能力面试 | |||||||||||||
| 020206 国际贸易学 | 2 | 不接受同等学力考生报考 | 001 经济学院 | ||||||||||||
| 01(全日制)国际贸易与环境发展 | 吴建新 | ①1001英语 ②2000专业知识考核 ③3000综合能力面试 | |||||||||||||
| 02(全日制)国际贸易与区域经济发展 | 赵永亮 | ①1001英语 ②2000专业知识考核 ③3000综合能力面试 | |||||||||||||
| 03(全日制)数字贸易与新贸易 | 吴建新 赵永亮 | ①1001英语 ②2000专业知识考核 ③3000综合能力面试 | |||||||||||||
| 020209 数量经济学 | 1 | 不接受同等学力考生报考 | 001 经济学院 | ||||||||||||
| 01(全日制)计量模型及其在经济金融中应用 | 桂文林 | ①1001英语 ②2000专业知识考核 ③3000综合能力面试 | |||||||||||||
| 02(全日制)数量经济与机器学习及大数据方法 | 桂文林 | ①1001英语 ②2000专业知识考核 ③3000综合能力面试 | |||||||||||||
| 0202Z1 公司金融与投资学 | 2 | 不接受同等学力考生报考 | 001 经济学院 | ||||||||||||
| 01(全日制)投融资与公司治理 | 叶德珠 | ①1001英语 ②2000专业知识考核 ③3000综合能力面试 | |||||||||||||
| 02(全日制)公司治理与政策评估 | 陈少凌 | ①1001英语 ②2000专业知识考核 ③3000综合能力面试 | |||||||||||||
| 03(全日制)金融计量学 | 叶德珠 | ①1001英语 ②2000专业知识考核 ③3000综合能力面试 | |||||||||||||
| 0202Z2 国家金融学 | 3 | 不接受同等学力考生报考 | 001 经济学院 | ||||||||||||
| 01(全日制)国家金融政策搭配理论研究 | 蒋海 沈军 | ①1001英语 ②2000专业知识考核 ③3000综合能力面试 | |||||||||||||
| 02(全日制)粤港澳大湾区建设与央行数字货币跨境应用 | 蒋海 沈军 | ①1001英语 ②2000专业知识考核 ③3000综合能力面试 | |||||||||||||
| 03(全日制)金融基础设施建设与国家金融安全 | 蒋海 沈军 | ①1001英语 ②2000专业知识考核 ③3000综合能力面试 | |||||||||||||
| 04(全日制)金融风险、金融监管与金融工程 | 蒋海 陈旺* | ①1001英语 ②2000专业知识考核 ③3000综合能力面试 | |||||||||||||
| 05(全日制)金融开放、金融危机与金融发展 | 沈军 | ①1001英语 ②2000专业知识考核 ③3000综合能力面试 | |||||||||||||
| 020205 产业经济学 | 9 | 不接受同等学力考生报考 | 002 产业经济研究院 | ||||||||||||
| 01(全日制)产业组织与政府规制 | 陈林 李杰 苏启林* 燕志雄 向训勇 | ①1001英语 ②2000专业知识考核 ③3000综合能力面试 | |||||||||||||
| 02(全日制)结构调整与产业转型 | 顾乃华 陶锋 潘珊 | ①1001英语 ②2000专业知识考核 ③3000综合能力面试 | |||||||||||||
| 03(全日制)区域产业发展研究 | 余壮雄 周浩 张红 | ①1001英语 ②2000专业知识考核 ③3000综合能力面试 | |||||||||||||
| 020202 区域经济学 | 4 | 不接受同等学力考生报考 | 025 经济与社会研究院 | ||||||||||||
| 01(全日制)不设方向 | 薄诗雨 崔潇濛 刘丛 李书娟 朱宏佳 唐曲 刘诗濛 | ①1001英语 ②2001经济学 ③3009计量经济学 | |||||||||||||
| 020206 国际贸易学 | 不接受同等学力考生报考 | 025 经济与社会研究院 | |||||||||||||
| 01(全日制)不设方向 | 唐立鑫 | ①1001英语 ②2001经济学 ③3009计量经济学 | |||||||||||||
| 020207 劳动经济学 | 不接受同等学力考生报考 | 025 经济与社会研究院 | |||||||||||||
| 01(全日制)不设方向 | 冯帅章 蔡澍 李承政* 邱筠 薛森 韩昱洁 卢晶亮* 陈思宇 | ①1001英语 ②2001经济学 ③3009计量经济学 | |||||||||||||
| 020209 数量经济学 | 不接受同等学力考生报考 | 025 经济与社会研究院 | |||||||||||||
| 01(全日制)不设方向 | 史炜 徐吉良 王武毅* | ①1001英语 ②2001经济学 ③3009计量经济学 | |||||||||||||
| 0270 统计学 | 拟招生人数:4 | ||||||||||||||
| 专业与研究方向 | 导师 | 招生 人数 | 考试科目 | 同等学力加试科目 | 招生单位 | ||||||||||
| 027000 统计学 | 4 | 不接受同等学力考生报考 | 001 经济学院 | ||||||||||||
| 01(全日制)社会经济统计 | 陈光慧 | ①1001英语 ②2000专业知识考核 ③3000综合能力面试 | |||||||||||||
| 02(全日制)数据科学统计分析方法及应用 | 柳向东 侯雅文 | ①1001英语 ②2000专业知识考核 ③3000综合能力面试 | |||||||||||||
| 03(全日制)数理统计与应用 | 杨广仁 姜云卢 王国长 | ①1001英语 ②2000专业知识考核 ③3000综合能力面试 | |||||||||||||
| 0301 法学 | 拟招生人数:11 | ||||||||||||||
| 专业与研究方向 | 导师 | 招生 人数 | 考试科目 | 同等学力加试科目 | 招生单位 | ||||||||||
| 030101 法学理论 | 3 | 不接受同等学力考生报考 | 003 法学院/知识产权学院 | ||||||||||||
| 01(全日制)法理学 | 马腾 沈太霞 | ①1001英语 ②2000专业知识考核 ③3000综合能力面试 | |||||||||||||
| 02(全日制)中国法律思想史 | 马腾 | ①1001英语 ②2000专业知识考核 ③3000综合能力面试 | |||||||||||||
| 03(全日制)公法理论 | 邱新* 李响 沈太霞* | ①1001英语 ②2000专业知识考核 ③3000综合能力面试 | |||||||||||||
| 04(全日制)党内法规 | 李响 | ①1001英语 ②2000专业知识考核 ③3000综合能力面试 | |||||||||||||
| 05(全日制)宗教法学 | 马腾* 沈太霞* | ①1001英语 ②2000专业知识考核 ③3000综合能力面试 | |||||||||||||
| 06(全日制)民族法学 | 李响* | ①1001英语 ②2000专业知识考核 ③3000综合能力面试 | |||||||||||||
| 030105 民商法学 | 3 | 不接受同等学力考生报考 | 003 法学院/知识产权学院 | ||||||||||||
| 01(全日制)民法学 | 崔建远* 汤文平 | ①1001英语 ②2000专业知识考核 ③3000综合能力面试 | |||||||||||||
| 02(全日制)商法学 | 朱义坤 黄辉* | ①1001英语 ②2000专业知识考核 ③3000综合能力面试 | |||||||||||||
| 03(全日制)比较民商法学 | 朱义坤 汤文平 李健男 | ①1001英语 ②2000专业知识考核 ③3000综合能力面试 | |||||||||||||
| 030107 经济法学 | 3 | 不接受同等学力考生报考 | 003 法学院/知识产权学院 | ||||||||||||
| 01(全日制)经济法原理 | 郭宗杰 | ①1001英语 ②2000专业知识考核 ③3000综合能力面试 | |||||||||||||
| 02(全日制)竞争法 | 郭宗杰 费兰芳 | ①1001英语 ②2000专业知识考核 ③3000综合能力面试 | |||||||||||||
| 03(全日制)劳动与社会保障法 | 郑晓珊 郑尚元* | ①1001英语 ②2000专业知识考核 ③3000综合能力面试 | |||||||||||||
| 030109 国际法学 | 1 | 不接受同等学力考生报考 | 003 法学院/知识产权学院 | ||||||||||||
| 01(全日制)国际经济法 | 李健男* 郭鹏* | ①1001英语 ②2000专业知识考核 ③3000综合能力面试 | |||||||||||||
| 02(全日制)国际电子商务法 | 郭鹏* | ①1001英语 ②2000专业知识考核 ③3000综合能力面试 | |||||||||||||
| 03(全日制)国际公法 | 程荃* 徐奇 陈志杰* | ①1001英语 ②2000专业知识考核 ③3000综合能力面试 | |||||||||||||
| 0301Z1 知识产权法 | 1 | 不接受同等学力考生报考 | 003 法学院/知识产权学院 | ||||||||||||
| 01(全日制)知识产权理论与制度 | 戴哲* | ①1001英语 ②2000专业知识考核 ③3000综合能力面试 | |||||||||||||
| 02(全日制)新技术与知识产权法 | 仲春 | ①1001英语 ②2000专业知识考核 ③3000综合能力面试 | |||||||||||||
| 03(全日制)知识产权国际保护与运用 | 郭鹏* | ①1001英语 ②2000专业知识考核 ③3000综合能力面试 | |||||||||||||
| 0302 政治学 | 拟招生人数:14 | 按一级学科统筹招生。 | |||||||||||||
| 专业与研究方向 | 导师 | 招生 人数 | 考试科目 | 同等学力加试科目 | 招生单位 | ||||||||||
| 030200 政治学 | 接受同等学力考生报考 | 004 国际关系学院/华侨华人研究院 | |||||||||||||
| 01(全日制)政治学理论 | 陈莹 程晓勇 代帆 江靓 鞠海龙 刘进* 刘义强 潘启亮 石沧金 石坚平* 童锋* 文峰 张礼 张小欣 潮龙起* 陈定定* 陈文* 陈奕平* 梁茂春* 邱丹阳* 王子昌* 吴金平* 张振江* | ①1001英语 ②2003政治学理论与方法 ③3000综合能力面试 | ①国际关系史 ②中外政治思想史 | ||||||||||||
| 02(全日制)国际关系 | ①1001英语 ②2003政治学理论与方法 ③3000综合能力面试 | ①国际关系史 ②中外政治思想史 | |||||||||||||
| 03(全日制)区域国别研究 | ①1001英语 ②2003政治学理论与方法 ③3000综合能力面试 | ①国际关系史 ②中外政治思想史 | |||||||||||||
| 04(全日制)华侨华人研究 | ①1001英语 ②2003政治学理论与方法 ③3000综合能力面试 | ①国际关系史 ②中外政治思想史 | |||||||||||||
| 05(全日制)区域治理与国家安全 | ①1001英语 ②2003政治学理论与方法 ③3000综合能力面试 | ①国际关系史 ②中外政治思想史 | |||||||||||||
| 0305 马克思主义理论 | 拟招生人数:11 | ||||||||||||||
| 专业与研究方向 | 导师 | 招生 人数 | 考试科目 | 同等学力加试科目 | 招生单位 | ||||||||||
| 030500 马克思主义理论 | 7 | 不接受同等学力考生报考 | 005 马克思主义学院 | ||||||||||||
| 01(全日制)马克思主义基本原理 | 魏传光 程京武 陈联俊 熊辉 史军 张龙平 陈龙 | ①1001英语 ②2057马克思主义基本理论 ③3000综合能力面试 | |||||||||||||
| 02(全日制)马克思主义中国化研究 | ①1001英语 ②2057马克思主义基本理论 ③3000综合能力面试 | ||||||||||||||
| 03(全日制)思想政治教育 | ①1001英语 ②2057马克思主义基本理论 ③3000综合能力面试 | ||||||||||||||
| 04(全日制)中国近现代史基本问题研究 | ①1001英语 ②2057马克思主义基本理论 ③3000综合能力面试 | ||||||||||||||
| 05(全日制)统一战线学 | ①1001英语 ②2057马克思主义基本理论 ③3000综合能力面试 | ||||||||||||||
| 0305J2 中华民族共同体学 | 不接受同等学力考生报考 | 005 马克思主义学院 | |||||||||||||
| 01(全日制)中华民族共同体基本理论 | 导师组 | 1 | ①1001英语 ②2064中华民族共同体学专题 ③3000综合能力面试 | ||||||||||||
| 02(全日制)港澳台同胞与国家认同 | 1 | ①1001英语 ②2064中华民族共同体学专题 ③3000综合能力面试 | |||||||||||||
| 03(全日制)海外侨胞与民族认同 | 1 | ①1001英语 ②2064中华民族共同体学专题 ③3000综合能力面试 | |||||||||||||
| 04(全日制)中华民族共同体话语传播 | 1 | ①1001英语 ②2064中华民族共同体学专题 ③3000综合能力面试 | |||||||||||||
| 0453 国际中文教育 | 拟招生人数:10 | ||||||||||||||
| 专业与研究方向 | 导师 | 招生 人数 | 考试科目 | 同等学力加试科目 | 招生单位 | ||||||||||
| 045300 国际中文教育 | 10 | 不接受同等学力考生报考 | 007 华文学院 | ||||||||||||
| 01(全日制)课程与教学领域 | 蔡丽 侯兴泉 金颖 李计伟 李宁 李悠 刘华 刘慧 麦涛 饶宏泉 邵长超 伍丽梅 徐贵平 杨万兵 张礼 赵春利 | ①1001英语 ②2060国际中文教育理论 ③3000综合能力面试 | |||||||||||||
| 02(全日制)机构(项目)管理与领导力领域 | 蔡丽 侯兴泉 李计伟 李悠 金颖 饶宏泉 徐贵平 杨万兵 赵春利 张小欣 | ①1001英语 ②2060国际中文教育理论 ③3000综合能力面试 | |||||||||||||
| 03(全日制)创新咨政与智库领域 | 李宁 刘华 刘慧 麦涛 邵长超 伍丽梅 张礼 张小欣 | ①1001英语 ②2060国际中文教育理论 ③3000综合能力面试 | |||||||||||||
| 0501 中国语言文学 | 拟招生人数:29 | ||||||||||||||
| 专业与研究方向 | 导师 | 招生 人数 | 考试科目 | 同等学力加试科目 | 招生单位 | ||||||||||
| 050101 文艺学 | 1 | 接受同等学力考生报考 | 006 文学院 | ||||||||||||
| 01(全日制)中国文学批评 | 闫月珍 | ①1001英语 ②2000专业知识考核 ③3000综合能力面试 | ①中国现当代文学 ②中国美学史 | ||||||||||||
| 02(全日制)比较文艺学 | 闫月珍 王进 | ①1001英语 ②2000专业知识考核 ③3000综合能力面试 | ①中国现当代文学 ②中国美学史 | ||||||||||||
| 03(全日制)文艺美学 | 王进 周清平 | ①1001英语 ②2000专业知识考核 ③3000综合能力面试 | ①中国现当代文学 ②中国美学史 | ||||||||||||
| 050103 汉语言文字学 | 3 | 接受同等学力考生报考 | 006 文学院 | ||||||||||||
| 01(全日制)汉语方言学 | 刘新中 肖自辉 | ①1001英语 ②2000专业知识考核 ③3000综合能力面试 | ①语言学综合知识1 ②语言学综合知识2 | ||||||||||||
| 02(全日制)汉语史 | 曾昭聪 | ①1001英语 ②2000专业知识考核 ③3000综合能力面试 | ①语言学综合知识1 ②语言学综合知识2 | ||||||||||||
| 03(全日制)语法学 | 赵春利 | ①1001英语 ②2000专业知识考核 ③3000综合能力面试 | ①语言学综合知识1 ②语言学综合知识2 | ||||||||||||
| 04(全日制)语音学 | 刘新中 | ①1001英语 ②2000专业知识考核 ③3000综合能力面试 | ①语言学综合知识1 ②语言学综合知识2 | ||||||||||||
| 050104 中国古典文献学 | 1 | 接受同等学力考生报考 | 006 文学院 | ||||||||||||
| 01(全日制)中国古典文献研究 | 程国赋* 王京州 | ①1001英语 ②2000专业知识考核 ③3000综合能力面试 | ①古代汉语 ②中国文化史 | ||||||||||||
| 02(全日制)古籍整理与类书研究 | 王京州 | ①1001英语 ②2000专业知识考核 ③3000综合能力面试 | ①古代汉语 ②中国文化史 | ||||||||||||
| 03(全日制)中国古典文献与文化 | 刘茜 | ①1001英语 ②2000专业知识考核 ③3000综合能力面试 | ①古代汉语 ②中国文化史 | ||||||||||||
| 050105 中国古代文学 | 5 | 接受同等学力考生报考 | 006 文学院 | ||||||||||||
| 02(全日制)唐宋文学 | 张振谦 程刚 | ①1001英语 ②2000专业知识考核 ③3000综合能力面试 | ①古代汉语 ②中国文化史 | ||||||||||||
| 03(全日制)中国古代小说戏曲 | 程国赋 蔡亚平 | ①1001英语 ②2000专业知识考核 ③3000综合能力面试 | ①古代汉语 ②中国文化史 | ||||||||||||
| 04(全日制)元明清文学 | 史小军 花宏艳 | ①1001英语 ②2000专业知识考核 ③3000综合能力面试 | ①古代汉语 ②中国文化史 | ||||||||||||
| 050106 中国现当代文学 | 4 | 接受同等学力考生报考 | 006 文学院 | ||||||||||||
| 01(全日制)中国现当代文学史 | 贺仲明 张丽军 孙伟 | ①1001英语 ②2000专业知识考核 ③3000综合能力面试 | ①中国现当代文学史 ②中国古代文学史 | ||||||||||||
| 02(全日制)二十世纪中国文学批评史 | 申霞艳 | ①1001英语 ②2000专业知识考核 ③3000综合能力面试 | ①中国现当代文学史 ②中国古代文学史 | ||||||||||||
| 03(全日制)中国现当代文学思潮与文化 | 贺仲明 赵普光 | ①1001英语 ②2000专业知识考核 ③3000综合能力面试 | ①中国现当代文学史 ②中国古代文学史 | ||||||||||||
| 04(全日制)数字文化与中国现当代文学 | 赵普光 | ①1001英语 ②2000专业知识考核 ③3000综合能力面试 | ①中国现当代文学史 ②中国古代文学史 | ||||||||||||
| 050107 中国少数民族语言文学 | 3 | 接受同等学力考生报考 | 006 文学院 | ||||||||||||
| 01(全日制)南方民族语言文字 | 范俊军 龙润田 | ①1001英语 ②2000专业知识考核 ③3000综合能力面试 | ①语言学基础知识 ②少数民族语言文字概论 | ||||||||||||
| 02(全日制)少数民族文学 | 邱婧 | ①1001英语 ②2000专业知识考核 ③3000综合能力面试 | ①语言学基础知识 ②少数民族语言文字概论 | ||||||||||||
| 03(全日制)中华乡土文化 | 邱婧 张丽军* | ①1001英语 ②2000专业知识考核 ③3000综合能力面试 | ①语言学基础知识 ②少数民族语言文字概论 | ||||||||||||
| 050108 比较文学与世界文学 | 3 | 接受同等学力考生报考 | 006 文学院 | ||||||||||||
| 01(全日制)比较文学 | 赵静蓉 蒲若茜 王小英 池雷鸣 | ①1001英语 ②2000专业知识考核 ③3000综合能力面试 | ①文学理论 ②中外文学 | ||||||||||||
| 02(全日制)世界文学跨文化研究 | 王小英 池雷鸣 | ①1001英语 ②2000专业知识考核 ③3000综合能力面试 | ①文学理论 ②中外文学 | ||||||||||||
| 03(全日制)西方文论 | 赵静蓉 | ①1001英语 ②2000专业知识考核 ③3000综合能力面试 | ①文学理论 ②中外文学 | ||||||||||||
| 04(全日制)当代英语文学研究 | 蒲若茜 | ①1001英语 ②2000专业知识考核 ③3000综合能力面试 | ①文学理论 ②中外文学 | ||||||||||||
| 0501J8 文化创意与文化产业 (暂不招生) | 接受同等学力考生报考 | 006 文学院 | |||||||||||||
| 01(全日制)文化产业规划与发展研究 | 导师组* | ①1001英语 ②2000专业知识考核 ③3000综合能力面试 | ①中国文化史 ②文学理论 | ||||||||||||
| 02(全日制)文化创意与文化管理 | ①1001英语 ②2000专业知识考核 ③3000综合能力面试 | ①中国文化史 ②文学理论 | |||||||||||||
| 03(全日制)文化创意与生活方式研究 | ①1001英语 ②2000专业知识考核 ③3000综合能力面试 | ①中国文化史 ②文学理论 | |||||||||||||
| 0501J9 中华文化传承传播 | 2 | 不接受同等学力考生报考 | 006 文学院 | ||||||||||||
| 01(全日制)跨学科视野下的中华文化研究 | 程国赋 刘正刚 张小贵 王京州 | ①1001英语 ②2000专业知识考核 ③3000综合能力面试 | |||||||||||||
| 02(全日制)文化传播理论与实践 | 林如鹏 蒲若茜 赵静蓉 曾一果 | ①1001英语 ②2000专业知识考核 ③3000综合能力面试 | |||||||||||||
| 03(全日制)中华文化海外传承传播研究 | 李云飞 贺仲明 闫月珍 陈广恩 | ①1001英语 ②2000专业知识考核 ③3000综合能力面试 | |||||||||||||
| 04(全日制)港澳台中华文化传承传播 | 夏泉 白杨 吴青 | ①1001英语 ②2000专业知识考核 ③3000综合能力面试 | |||||||||||||
| 05(全日制)华文教育与海外中华文化传播 | 王汉卫 王衍军 侯兴泉 | ①1001英语 ②2000专业知识考核 ③3000综合能力面试 | |||||||||||||
| 06(全日制)文化遗产与国际传播 | 陈平 赵雯 陈奕平 王进 | ①1001英语 ②2000专业知识考核 ③3000综合能力面试 | |||||||||||||
| 0501Z1 海外华人文学 | 3 | 接受同等学力考生报考 | 006 文学院 | ||||||||||||
| 01(全日制)海外华人文学创作与批评研究 | 白杨 王列耀 肖淳端 | ①1001英语 ②2000专业知识考核 ③3000综合能力面试 | ①中国现当代文学史 ②中国古代文学史 | ||||||||||||
| 02(全日制)海外华文文学与华语传媒研究 | 白杨 王列耀 肖淳端 | ①1001英语 ②2000专业知识考核 ③3000综合能力面试 | ①中国现当代文学史 ②中国古代文学史 | ||||||||||||
| 050102 语言学及应用语言学 | 2 | 不接受同等学力考生报考 | 007 华文学院 | ||||||||||||
| 01(全日制)理论语言学 | 李计伟 饶宏泉 | ①1001英语 ②2000专业知识考核 ③3000综合能力面试 | |||||||||||||
| 02(全日制)语言习得与教学 | 王衍军 | ①1001英语 ②2000专业知识考核 ③3000综合能力面试 | |||||||||||||
| 03(全日制)修辞学与语体学 | 邵长超 曾毅平 | ①1001英语 ②2000专业知识考核 ③3000综合能力面试 | |||||||||||||
| 04(全日制)心理语言学 | 张金桥 | ①1001英语 ②2000专业知识考核 ③3000综合能力面试 | |||||||||||||
| 05(全日制)社会语言学 | 侯兴泉 | ①1001英语 ②2000专业知识考核 ③3000综合能力面试 | |||||||||||||
| 06(全日制)实验语音学 | 侯兴泉 张金桥 | ①1001英语 ②2000专业知识考核 ③3000综合能力面试 | |||||||||||||
| 0501Z2 海外华语及华文教学 | 2 | 不接受同等学力考生报考 | 007 华文学院 | ||||||||||||
| 02(全日制)华文教育与教学 | 邵宜 王汉卫 刘华 刘慧 | ①1001英语 ②2000专业知识考核 ③3000综合能力面试 | |||||||||||||
| 04(全日制)语言测试 | 王汉卫 | ①1001英语 ②2000专业知识考核 ③3000综合能力面试 | |||||||||||||
| 05(全日制)语言计算与智能教育 | 刘华 | ①1001英语 ②2000专业知识考核 ③3000综合能力面试 | |||||||||||||
| 0503 新闻传播学 | 拟招生人数:25 | 按一级学科招生。 | |||||||||||||
| 专业与研究方向 | 导师 | 招生 人数 | 考试科目 | 同等学力加试科目 | 招生单位 | ||||||||||
| 050300 新闻传播学 | 不接受同等学力考生报考 | 009 新闻与传播学院 | |||||||||||||
| 01(全日制)新闻学 | 曹轲 陈广耀 陈平 陈伟军 陈致中 成生辉 方惠 甘险峰 黄超 赖凯声 李红 李锦辉 林爱珺 林如鹏 林升梁 林仲轩 刘涛 罗昕 彭佳 王海侠 王玉玮 晏青 曾一果 张潇潇 赵建国 郑亮 支庭荣 赵雯* 朱红强* 侯迎忠* 李文冰* 李欣* 罗坤瑾* 向熹* 姚争* | ①1001英语 ②2062新闻传播学综合考试 ③3000综合能力面试 | |||||||||||||
| 02(全日制)传播学 | ①1001英语 ②2062新闻传播学综合考试 ③3000综合能力面试 | ||||||||||||||
| 03(全日制)广告学 | ①1001英语 ②2062新闻传播学综合考试 ③3000综合能力面试 | ||||||||||||||
| 04(全日制)戏剧与影视传播 | ①1001英语 ②2062新闻传播学综合考试 ③3000综合能力面试 | ||||||||||||||
| 05(全日制)国际传播 | ①1001英语 ②2062新闻传播学综合考试 ③3000综合能力面试 | ||||||||||||||
| 0553 出版 | 拟招生人数:15 | 按一级学科招生。 | |||||||||||||
| 专业与研究方向 | 导师 | 招生 人数 | 考试科目 | 同等学力加试科目 | 招生单位 | ||||||||||
| 055300 出版(专业学位) | 不接受同等学力考生报考 | 009 新闻与传播学院 | |||||||||||||
| 01(全日制)粤港澳大湾区出版产业 | 陈伟军 林如鹏 林仲轩 刘倩 刘涛 罗昕 孙彧 晏青 阳翼 张丽军 赵均 郑亮 支庭荣 | ①1001英语 ②2063出版综合考试 ③3000综合能力面试 | |||||||||||||
| 02(全日制)全媒体融合出版 | ①1001英语 ②2063出版综合考试 ③3000综合能力面试 | ||||||||||||||
| 03(全日制)AIGC与数字创意出版 | ①1001英语 ②2063出版综合考试 ③3000综合能力面试 | ||||||||||||||
| 04(全日制)中华文化国际出版 | ①1001英语 ②2063出版综合考试 ③3000综合能力面试 | ||||||||||||||
| 0602 中国史 | 拟招生人数:7 | ||||||||||||||
| 专业与研究方向 | 导师 | 招生 人数 | 考试科目 | 同等学力加试科目 | 招生单位 | ||||||||||
| 060200 中国史 | 不接受同等学力考生报考 | 006 文学院 | |||||||||||||
| 01(全日制)专门史 | 刘永连 郭渊 张小贵 | 2 | ①1001英语 ②2000专业知识考核 ③3000综合能力面试 | ||||||||||||
| 02(全日制)中国近现代史 | 刘增合 夏泉 曾光光 吴青 | 3 | ①1001英语 ②2000专业知识考核 ③3000综合能力面试 | ||||||||||||
| 03(全日制)历史地理学 | 熊增珑 | 1 | ①1001英语 ②2000专业知识考核 ③3000综合能力面试 | ||||||||||||
| 04(全日制)历史文献学 | 赵灿鹏 刘正刚* 陈广恩* | 0 | ①1001英语 ②2000专业知识考核 ③3000综合能力面试 | ||||||||||||
| 05(全日制)中国古代史 | 刘正刚 陈广恩 赵灿鹏* | 1 | ①1001英语 ②2000专业知识考核 ③3000综合能力面试 | ||||||||||||
| 0603 世界史 | 拟招生人数:4 | ||||||||||||||
| 专业与研究方向 | 导师 | 招生 人数 | 考试科目 | 同等学力加试科目 | 招生单位 | ||||||||||
| 060300 世界史 | 4 | 接受同等学力考生报考 | 006 文学院 | ||||||||||||
| 01(全日制)世界上古中古史 | 蔺志强 | ①1001英语 ②2000专业知识考核 ③3000综合能力面试 | ①英语 ②世界史基础 | ||||||||||||
| 02(全日制)世界近现代史 | 张维缜 | ①1001英语 ②2000专业知识考核 ③3000综合能力面试 | ①英语 ②世界史基础 | ||||||||||||
