2019年硕士研究生招生专业目录 单位代码:10559单位名称:暨南大学 邮编:510632 地址:广州市天河区黄埔大道西601号 联系部门:研招办 联系电话:020-85220045;85228526;85226401;85223932
|
001经济学院 | 拟招生总人数: | 387 | 理论经济学指标30个(拟接收推免生≤24个),按一级学科统筹;学院拟接收推免生名额≤310个;联系电话020-85226309 |
院系所、专业、研究方向、科目组 | 导师 | 招生人数 | 考试科目 | 复试科目 | 同等学力加试科目 |
020101政治经济学 |
| 8 |
|
|
|
01(全日制)社会主义市场经济研究 | 王贤彬 舒建玲 吴江 |
| ①101思想政治理论 | 政治经济学(含世界经济) | ①发展经济学 |
02(全日制)政府行为与规制经济学研究 | 王兵 戴天仕 |
| ①101思想政治理论 | 政治经济学(含世界经济) |
|
03(全日制)产权与制度经济学研究 | 刘景章 杨本建 |
| ①101思想政治理论 | 政治经济学(含世界经济) |
|
020104西方经济学 |
| 9 |
|
|
|
01(全日制)微观经济理论研究 | 王春超 郑筱婷 张宁 杨本建 |
| ①101思想政治理论 | 政治经济学(含世界经济) | ①发展经济学 |
02(全日制)宏观经济运行与政策研究 | 周泳宏 |
| ①101思想政治理论 | 政治经济学(含世界经济) |
|
03(全日制)经济增长理论研究 | 王兵 王贤彬 |
| ①101思想政治理论 | 政治经济学(含世界经济) |
|
04(全日制)计量经济学研究 | 戴天仕 |
| ①101思想政治理论 | 政治经济学(含世界经济) |
|
020105世界经济 |
| 6 |
|
|
|
01(全日制)地区与国别经济 | 赵永亮 何凌云 |
| ①101思想政治理论 | 政治经济学(含世界经济) | ①国际经济学 |
02(全日制)全球生产网络与价值链研究 | 吴建新 |
| ①101思想政治理论 | 政治经济学(含世界经济) |
|
03(全日制)经济全球化与可持续发展研究 | 陈红蕾 |
| ①101思想政治理论 | 政治经济学(含世界经济) |
|
020106人口、资源与环境经济学 |
| 7 |
|
|
|
01(全日制)资源与环境经济学研究 | 何凌云 伍亚 |
| ①101思想政治理论 | 政治经济学(含世界经济) | ①发展经济学 |
02(全日制)区域可持续发展研究 | 张宁 于艳妮 |
| ①101思想政治理论 | 政治经济学(含世界经济) |
|
03(全日制)产业生态经济学研究 | 李广明 张含宇 |
| ①101思想政治理论 | 政治经济学(含世界经济) |
|
020201国民经济学 |
| 12 |
|
|
|
01(全日制)投资经济研究 | 吴贾 杨亚平 陈中飞 |
| ①101思想政治理论 | 政治经济学 | ①发展经济学 |
02(全日制)城市与房地产经济研究 | 郑贤 |
| ①101思想政治理论 | 政治经济学 |
|
03(全日制)经济增长与宏观经济运行 | 刘金山 |
| ①101思想政治理论 | 政治经济学 |
|
04(全日制)经济发展与决策研究 | 马春波 |
| ①101思想政治理论 | 政治经济学 |
|
05(全日制)产业经济理论与政策 | 黄建军 |
| ①101思想政治理论 | 政治经济学 |
|
020202区域经济学 |
| 24 |
|
|
|
01(全日制)区域经济与区域发展 | 覃成林、陈安平、彭国华、赖文凤、贾善铭武文杰 |
| ①101思想政治理论 | 区域经济学 | ①国际贸易 |
02(全日制)产业与区域经济发展 | 陈恩、覃成林、陈章喜、钟韵、程玉鸿 |
| ①101思想政治理论 | 区域经济学 |
|
03(全日制)区域发展战略与规划 | 王鹏、谢宝剑 武文杰 梁文泉 |
| ①101思想政治理论 | 区域经济学 |
|
04(全日制)港澳台经济研究 | 陈恩、陈章喜、钟韵、王鹏、谢宝剑、赖文凤 |
| ①101思想政治理论 | 区域经济学 |
|
05(全日制)城市经济与城市发展战略 | 陈安平、彭国华、程玉鸿、贾善铭、梁文泉 |
| ①101思想政治理论 | 区域经济学 |
|
020203财政学 |
| 15 |
|
|
|
01(全日制)财政理论与实务 | 廖家勤、冯海波、余英、程丹 |
| ①101思想政治理论 | 财政学(含中国税制) | ①税收经济学 |
02(全日制)税收理论与实务 | 沈肇章、杨森平、魏朗、唐飞鹏 |
| ①101思想政治理论 | 财政学(含中国税制) |
|
03(全日制)港澳台税收研究 | 沈肇章、廖家勤、杨森平、魏朗 |
| ①101思想政治理论 | 财政学(含中国税制) |
|
04(全日制)国有资产管理与资本运营绩效研究 | 冯海波、余英、程丹 |
| ①101思想政治理论 | 财政学(含中国税制) |
|
020204金融学 |
| 43 |
|
|
|
01(全日制)现代金融理论与政策 | 萧松华、姜永宏 |
| ①101思想政治理论 | 证券投资学 | ①汇率理论与实务 |
02(全日制)公司金融与投资学 | 刘少波、苏冬蔚、萧端、程静、时旭辉、李丽芳、王森、陈英楠、陈少凌、宋豪漳、肖妮 |
| ①101思想政治理论 | 证券投资学 |
|
03(全日制)国际金融理论与实务 | 王聪、张方方、沈军、黎平海、刘沛、林智韬 |
| ①101思想政治理论 | 证券投资学 |
|
04(全日制)金融机构与金融风险管理 | 杜金岷、蒋海、李艳虹、孙华妤、陈创练、陈旺 |
| ①101思想政治理论 | 证券投资学 |
|
05(全日制)金融工程 | 田存志、叶德珠、陈鹏、欧阳若澜 |
| ①101思想政治理论 | 证券投资学 |
|
020206国际贸易学 |
| 23 |
|
|
|
01(全日制)国际贸易理论与政策研究 | 杨仕辉 傅京燕 蒲华林 |
| ①101思想政治理论 | 国际贸易世界经济 | ①国际经济学 |
02(全日制)国际贸易与产业结构研究 | 张萃 谢子雄 |
| ①101思想政治理论 | 国际贸易世界经济 |
|
03(全日制)国际投资研究 | 夏京文 周四清 莫扬 陈戎杰 |
| ①101思想政治理论 | 国际贸易世界经济 |
|
04(全日制)跨国公司研究 | 刘德学 刘新荣 刘啟仁 |
| ①101思想政治理论 | 国际贸易世界经济 |
|
05(全日制)国际服务贸易 | 徐林清 张珺 |
| ①101思想政治理论 | 国际贸易 世界经济 |
|
020207劳动经济学 |
| 5 |
|
|
|
01(全日制)人力资源理论与政策 | 郑贤 李仲达 |
| ①101思想政治理论 | 政治经济学 | ①发展经济学 |
02(全日制)劳动市场研究 | 吴贾 丁岚 |
| ①101思想政治理论 | 政治经济学 |
|
03(全日制)教育经济学 | 丁岚 |
| ①101思想政治理论 | 政治经济学 |
|
020209数量经济学 |
| 7 |
|
|
|
01(全日制)计量经济建模与方法 | 桂文林 |
| ①101思想政治理论 | 经济计量学、概率论与数理统计 | ①统计学原理 |
02(全日制)数量经济理论与应用 | 李仲达 |
| ①101思想政治理论 | 经济计量学、概率论与数理统计 |
|
03(全日制)金融大数据分析及应用 | 周四清 |
| ①101思想政治理论 | 经济计量学、概率论与数理统计 |
|
027000统计学 |
| 16 |
|
|
|
01(全日制)经济预测与决策 | 郑少智 |
| ①101思想政治理论 | 统计学、概率论与数理统计 | ①国民经济统计学 |
02(全日制)国民经济核算与管理 | 郑少智、陈文静、杨林涛 |
| ①101思想政治理论 | 统计学、概率论与数理统计 |
|
03(全日制)统计调查与数据分析 | 陈光慧、伍业锋 |
| ①101思想政治理论 | 统计学、概率论与数理统计 |
|
04(全日制)大数据统计方法及应用 | 王斌会、侯雅文 |
| ①101思想政治理论 | 统计学、概率论与数理统计 |
|
05(全日制)金融统计与证券分析 | 郑少智、王斌会、柳向东、李文星 |
| ①101思想政治理论 | 统计学、概率论与数理统计 |
|
071400统计学 |
| 5 |
|
|
|
01(全日制)数理统计与应用 | 柳向东、王国长、杨广仁 |
| ①101思想政治理论 | 概率论与数理统计、实变函数论 | ①常微分方程 |
02(全日制)金融统计与精算学 | 柳向东、杨广仁、王国长 |
| ①101思想政治理论 | 概率论与数理统计、实变函数论 |
|
03(全日制)时间序列分析 | 柳向东、叶柳儿 |
| ①101思想政治理论 | 概率论与数理统计、实变函数论 |
|
04(全日制)贝叶斯分析与统计决策 | 姜云卢 |
| ①101思想政治理论 | 概率论与数理统计、实变函数论 |
|
025100金融(专业学位) |
| 100 |
|
|
|
01(全日制)不分方向 | 陈创练、陈鹏、陈少凌、陈旺、陈英楠、陈章喜、陈中飞、程静、杜金岷、黄文青、姜永宏 |
| ①101思想政治理论 | 证券投资学 | ①汇率理论与实务 |
025200应用统计(专业学位) |
| 27 |
|
|
|
01(全日制)不分方向 | 郑少智、王斌会、柳向东、陈光慧、桂文林、伍海军、伍业锋、李文星、陈文静、侯雅文、 |
| ①101思想政治理论 | 经济计量学、国民经济统计学 | ①经济预测与决策 |
025300税务(专业学位) |
| 25 |
|
|
|
01(全日制)不分方向 | 沈肇章、廖家勤、冯海波、余英、程丹、魏朗、杨森平、董伟、陆超云、唐飞鹏 |
| ①101思想政治理论 | 财政学(含中国税制) | ①税收经济学 |
025400国际商务(专业学位) |
| 30 |
|
|
|
01(全日制)不分方向 | 杨仕辉 刘德学 夏京文 陈红蕾 周四清 傅京燕 陈戎杰 蒲华林 赵永亮 吴建新 |
| ①101思想政治理论 | 国际贸易 | ①国际经济合作实务 |
025600资产评估(专业学位) |
| 25 |
|
|
|
01(全日制)不分方向 | 丁岚 王兵 王春超 伍亚 刘金山 刘景章 李广明 杨亚平 吴江 蔡彤 周泳宏 |
| ①101思想政治理论 | 经济学原理 | ①财务会计 |
002产业经济研究院 | 拟招生总人数: | 30 | 其中拟接收推免生名额≤18个;联系电话020-85228911 |
院系所、专业、研究方向、科目组 | 导师 | 招生人数 | 考试科目 | 复试科目 | 同等学力加试科目 |
020205产业经济学 |
| 30 |
|
|
|
01(全日制)产业组织与政府规制 | 燕志雄 陈林 李杰 苏启林 |
| ①101思想政治理论 | 产业经济学 | ①区域经济学 |
02(全日制)产业结构与产业演化 | 胡军 顾乃华 余壮雄 |
| ①101思想政治理论 | 产业经济学 |
|
03(全日制)区域产业发展研究 | 周浩 陶锋 张红 潘珊 向训勇 |
| ①101思想政治理论 | 产业经济学 |
|
04(全日制)产业科技管理 | 李霆 |
| ①101思想政治理论 | 产业经济学 |
|
003法学院/知识产权学院 | 拟招生总人数: | 155 | 其中拟接收推免生名额≤56个;联系电话020-85228857 |
院系所、专业、研究方向、科目组 | 导师 | 招生人数 | 考试科目 | 复试科目 | 同等学力加试科目 |
030103宪法学与行政法学 |
| 4 |
|
|
|
01(全日制)宪法学 | 占美柏 张德瑞* |
| ①101思想政治理论 | 宪法与行政法 | ①民事诉讼法 |
02(全日制)行政法学 | 刘文静 高轩 邱新 |
| ①101思想政治理论 | 同上 |
|
03(全日制)港澳基本法 | 沈太霞 |
| ①101思想政治理论 | 同上 |
|
04(全日制)司法制度 | 乔素玲 |
| ①101思想政治理论 | 同上 |
|
05(全日制)立法学 | 刘文静 乔素玲 |
| ①101思想政治理论 | 同上 |
|
030104刑法学 |
| 3 |
|
|
|
01(全日制)中国刑法 | 贾学胜 杨丹 |
| ①101思想政治理论 | 刑法学 | ①民事诉讼法 |
02(全日制)比较刑法 | 贾学胜 胡陆生 杨萌 |
| ①101思想政治理论 | 同上 |
|
03(全日制)犯罪与刑事政策学 | 陈晖 |
| ①101思想政治理论 | 同上 |
|
04(全日制)刑事诉讼法 | 梁玉霞 |
| ①101思想政治理论 | 同上 |
|
030105民商法学 |
| 12 |
|
|
|
01(全日制)民法 | 李莉 廖焕国 汪传才 钟瑞栋 汤文平 方斯远 |
| ①101思想政治理论 | 商法学 | ①民事诉讼法 |
02(全日制)商法 | 朱义坤 李莉 廖焕国 |
| ①101思想政治理论 | 同上 |
|
03(全日制)资本市场法 | 朱义坤 胡鹏翔 汪传才 |
| ①101思想政治理论 | 同上 |
|
04(全日制)电子商务法 | 刘颖 |
| ①101思想政治理论 | 同上 |
|
05(全日制)民事诉讼法 | 闫庆霞 |
| ①101思想政治理论 | 同上 |
|
030107经济法学 |
| 4 |
|
|
|
01(全日制)经济法原理 | 郭宗杰 |
| ①101思想政治理论 | 经济法学 | ①民事诉讼法 |
02(全日制)市场规制法 | 郭宗杰 |
| ①101思想政治理论 | 同上 |
|
03(全日制)企业公司法 | 费兰芳 李杏杏 |
| ①101思想政治理论 | 同上 |
|
04(全日制)财税金融法 | 杨春华 杨辉旭 |
| ①101思想政治理论 | 同上 |
|
05(全日制)经济法诉讼 | 杨春华 |
| ①101思想政治理论 | 同上 |
|
030109国际法学 |
| 4 |
|
|
|
01(全日制)国际公法 | 李健男 程荃 白中红 |
| ①101思想政治理论 | 国际经济法与国际私法 | ①民事诉讼法 |
02(全日制)国际私法 | 李健男 |
| ①101思想政治理论 | 同上 |
|
03(全日制)国际经济法 | 刘颖 郭鹏 李静 |
| ①101思想政治理论 | 同上 |
|
04(全日制)国际电子商务法 | 刘颖 |
| ①101思想政治理论 | 同上 |
|
05(全日制)国际贸易法 | 吕国民 |
| ①101思想政治理论 | 同上 |
|
0301Z1知识产权法学 |
| 5 |
|
|
|
01(全日制)知识产权原理 | 徐瑄 陈胜蓝 |
| ①101思想政治理论 | 知识产权法 | ①民事诉讼法 |
02(全日制)专利法 | 胡波 彭玉勇 |
| ①101思想政治理论 | 同上 |
|
03(全日制)商标法 | 沈仲衡 |
| ①101思想政治理论 | 同上 |
|
04(全日制)著作权法 | 赵克祥 |
| ①101思想政治理论 | 同上 |
|
05(全日制)国际知识产权法 | 徐瑄 金泳锋 |
| ①101思想政治理论 | 同上 |
|
035101法律(非法学)(专业学位) |
| 75 |
|
|
|
01(全日制)不分方向 | 导师组 | 60 | ①101思想政治理论 | 笔试:民法;面试:法理、宪法、刑法。 | ①民事诉讼法 |
02(非全日制)不分方向 | 导师组 | 15 | ①101思想政治理论 |
|
|
035102法律(法学)(专业学位) |
| 48 |
|
|
|
01(全日制)不分方向 | 导师组 | 33 | ①101思想政治理论 | 笔试:民诉法;面试:民法、行政法、刑法。 | ①民事诉讼法 |
02(非全日制)不分方向 | 导师组 | 15 | ①101思想政治理论 |
|
|
004国际关系学院/华侨华人研究院 | 拟招生总人数: | 31 | 招生指标按一级学科统筹,其中拟接收推免生名额≤20个;联系电话020-85221193 |
院系所、专业、研究方向、科目组 | 导师 | 招生人数 | 考试科目 | 复试科目 | 同等学力加试科目 |
030201政治学理论 |
|
|
|
|
|
01(全日制)政治学理论 | 庄礼伟 唐睿 |
| ①101思想政治理论 | 国际政治学 | ①外交学 |
02(全日制)地缘政治学 | 鞠海龙 陈定定 |
| ①101思想政治理论 | 国际政治学 |
|
03(全日制)公共行政学与公共决策 | 梁茂春 |
| ①101思想政治理论 | 国际政治学 |
|
030206国际政治 |
|
|
|
|
|
01(全日制)亚太经济与政治 | 邓应文 李皖南 |
| ①101思想政治理论 | 国际政治学 | ①外交学 |
02(全日制)国际移民与华侨华人 | 吴金平 李爱慧 文峰 潮龙起 石沧金 代帆 张小欣 梁茂春 吉伟伟 |
| ①101思想政治理论 | 国际政治学 |
|
03(全日制)全球化与国际公共事务 | 庄礼伟 张云 |
| ①101思想政治理论 | 国际政治学 |
|
030207国际关系 |
|
|
|
|
|
01(全日制)国际关系理论与实践 | 张振江 陈定定 秦珊 王子昌 何新华 张云 |
| ①101思想政治理论 | 国际政治学 | ①外交学 |
02(全日制)国际经济关系 | 邱丹阳 秦珊 李皖南 |
| ①101思想政治理论 | 国际政治学 |
|
03(全日制)亚太国际关系 | 陈奕平 陈文 邓应文 张明亮 唐翀 周英 程晓勇 陈莹 |
| ①101思想政治理论 | 国际政治学 |
|
04(全日制)华侨华人与国际关系 | 吴金平 文峰 张小欣 李爱慧 石沧金 吉伟伟 TONI TU HUYNH |
| ①101思想政治理论 | 国际政治学 |
|
030208外交学 |
|
|
|
|
|
01(全日制)公共外交 | 王子昌 唐翀 周英 |
| ①101思想政治理论 | 国际政治学 | ①外交学 |
02(全日制)外事管理与侨务 | 陈奕平 |
| ①101思想政治理论 | 国际政治学 |
|
03(全日制)涉外危机管理 | 鞠海龙 程晓勇 |
| ①101思想政治理论 | 国际政治学 |
|
04(全日制)中国外交 | 张振江 张明亮 何新华 邱丹阳 代帆 鞠海龙 |
| ①101思想政治理论 | 国际政治学 |
|
05(全日制)侨务理论与实践 | 潮龙起 张小欣 |
| ①101思想政治理论 | 国际政治学 |
|
005马克思主义学院 | 拟招生总人数: | 12 | 其中拟接收推免生名额≤6个;联系电话020-85220210 |
院系所、专业、研究方向、科目组 | 导师 | 招生人数 | 考试科目 | 复试科目 | 同等学力加试科目 |
030503马克思主义中国化研究 |
| 3 |
|
|
|
01(全日制)中国特色社会主义外交理论与实践研究 | 陶季邑 |
| ①101思想政治理论 | 中共党史(1921年至今) | ①马克思主义发展史 |
02(全日制)马克思主义中国化进程研究 | 吴昱 王高贺 |
| ①101思想政治理论 | 中共党史(1921年至今) |
|
03(全日制)马克思主义中国化传播研究 | 张龙平 |
| ①101思想政治理论 | 中共党史(1921年至今) |
|
030505思想政治教育 |
| 6 |
|
|
|
01(全日制)多元文化与国情教育研究 | 程京武 杜应娟 袁本新* |
| ①101思想政治理论 | 思想政治教育前沿问题 | ①马克思主义发展史 |
02(全日制)道德教育理论与实践研究 | 魏传光 |
| ①101思想政治理论 | 思想政治教育前沿问题 |
|
03(全日制)网络思想政治教育研究 | 陈联俊 卢远 李忠红* |
| ①101思想政治理论 | 思想政治教育前沿问题 |
|
030501马克思主义基本原理 |
| 3 |
|
|
|
01(全日制)历史唯物主义研究 | 田明 |
| ①101思想政治理论 | 马克思主义前沿问题 | ①马克思主义发展史 |
02(全日制)科学社会主义与当代中国 | 张静 王静 |
| ①101思想政治理论 | 马克思主义前沿问题 |
|
006文学院 | 拟招生总人数: | 144 | 其中拟接收推免生名额≤57个;中国史专业按研究方向招生;联系电话:020-85220200 |
院系所、专业、研究方向、科目组 | 导师 | 招生人数 | 考试科目 | 复试科目 | 同等学力加试科目 |
010106美学 |
| 6 |
|
|
|
01(全日制)中国美学 | 刘绍瑾 |
| ①101思想政治理论 | 中外美学史 | ①中国美学史 |
02(全日制)比较美学 |
|
| ①101思想政治理论 | 中外美学史 |
|
03(全日制)审美文化 |
|
| ①101思想政治理论 | 中外美学史 |
|
04(全日制)艺术美学 | 陈志平、蔡显良 |
| ①101思想政治理论 | 书法临摹与创作(书法考生自备笔、墨、纸) |
|
050101文艺学 |
| 7 |
|
|
|
01(全日制)创作理论与文化研究 | 闫月珍、郑焕钊 |
| ①101思想政治理论 | 中外文学 | ①中国文学史 |
02(全日制)文学批评及文艺传播 | 傅莹、朱巧云 |
| ①101思想政治理论 | 中外文学 |
|
03(全日制)文艺美学 |
|
| ①101思想政治理论 | 中外文学 |
|
04(全日制)比较文艺学 | 朱巧云 |
| ①101思想政治理论 | 中外文学 |
|
050103汉语言文字学 |
| 14 |
|
|
|
01(全日制)方言学 | 甘于恩、陈晓锦、范俊军、钟奇、刘新中、侯兴泉、温昌衍* |
| ①101思想政治理论 | 语言理论与方法 | ①语文基础知识 |
02(全日制)语法学 | 赵春利、周娟 |
| ①101思想政治理论 | 现代汉语语法 |
|
03(全日制)汉语史 | 曾昭聪、熊焰 |
| ①101思想政治理论 | 汉语史 |
|
04(全日制)语言教学与研究 | 甘于恩、赵春利、曾昭聪、刘新中、盛永生、周娟、侯兴泉 |
| ①101思想政治理论 | 现代汉语修辞 |
|
050104中国古典文献学 |
| 2 |
|
|
|
01(全日制)先唐文献研究 | 高华平、徐国荣 |
| ①101思想政治理论 | 古代文学文献 | ①古代汉语 |
02(全日制)唐宋金元文献研究 | 程国赋、张海沙、聂巧平 |
| ①101思想政治理论 | 古代文学文献 |
|
03(全日制)明清文献研究 | 史小军、曾肖 |
| ①101思想政治理论 | 古代文学文献 |
|
04(全日制)古典文献与文化研究 | 程国赋、王京州 |
| ①101思想政治理论 | 古代文学文献 |
|
050105中国古代文学 |
| 15 |
|
|
|
01(全日制)诗词学 | 张海沙、徐国荣、聂巧平 |
| ①101思想政治理论 | 中国古代文学史 | ①古代汉语 |
02(全日制)叙事文学 | 程国赋、史小军、蔡亚平 |
| ①101思想政治理论 | 中国古代文学史 |
|
03(全日制)先唐文学 | 高华平、徐国荣 |
| ①101思想政治理论 | 中国古代文学史 |
|
04(全日制)唐宋文学 | 张海沙、聂巧平、张振谦、张春晓、马莎、程刚 |
| ①101思想政治理论 | 中国古代文学史 |
|
05(全日制)元明清文学 | 史小军、曾肖、花宏艳 |
| ①101思想政治理论 | 中国古代文学史 |
|
050106中国现当代文学 |
| 12 |
|
|
|
01(全日制)中国当代文学/文化研究 | 贺仲明、龙杨志、黄勇、申霞艳 |
| ①101思想政治理论 | 中国现当代文学 | ①中国古代文学 |
02(全日制)中国现代文学研究 | 贺仲明、罗执廷、申霞艳 |
| ①101思想政治理论 | 中国现当代文学 |
|
03(全日制)台港和海外华文文学研究 | 李亚萍、龙杨志、温明明、池雷鸣 |
| ①101思想政治理论 | 中国现当代文学 |
|
04(全日制)中国近现代文学/文化研究 | 莫海斌、陈红旗*、曾令存* |
| ①101思想政治理论 | 中国现当代文学 |
|
050107中国少数民族语言文学 |
| 3 |
|
|
|
01(全日制)南方少数民族语言 | 班弨、范俊军、张军* |
| ①101思想政治理论 | 民族学基础知识 | ①中国古代文学 |
02(全日制)少数民族双语教育教学 | 范俊军、班弨、张军* |
| ①101思想政治理论 | 民族学基础知识 |
|
03(全日制)现当代多民族文学及文化关系 | 闫秋红 |
| ①101思想政治理论 | 民族学基础知识 |
|
04(全日制)古代民族文学及文化关系 | 杨秋 |
| ①101思想政治理论 | 民族学基础知识 |
|
050108比较文学与世界文学 |
| 3 |
|
|
|
01(全日制)比较文学 | 黄汉平、赵静蓉、龙杨志 |
| ①101思想政治理论 | 欧美文学史 | ①比较文学 |
02(全日制)欧美文学 | 黄汉平、赵静蓉 |
| ①101思想政治理论 | 欧美文学史 |
|
03(全日制)翻译研究 | 黄汉平 |
| ①101思想政治理论 | 欧美文学史 |
|
04(全日制)西方文论 | 赵静蓉 |
| ①101思想政治理论 | 欧美文学史 |
|
0501J1高级秘书与行政助理学 |
| 5 |
|
|
|
01(全日制)高级秘书与行政助理学 | 闫华、赵春利、甘于恩、刘新中、盛永生、马莎、胡伟、周娟 |
| ①101思想政治理论 | 秘书学与机关事务管理学 | ①语言学基础知识 |
0501J8文化创意与文化产业 |
| 4 |
|
|
|
01(全日制)文化产业规划与文化政策 | 傅莹、李凤亮 |
| ①101思想政治理论 | 世界文化产业 | ①管理与策划 |
02(全日制)文化项目策划与管理 | 傅莹、郑焕钊 |
| ①101思想政治理论 | 世界文化产业 |
|
03(全日制)文化创意与生活方式研究 | 郑焕钊、费勇 |
| ①101思想政治理论 | 世界文化产业 |
|
060200中国史 |
| 40 |
|
|
|
01(全日制)专门史(中外关系史) | 马建春、刘永连、张小贵、张坤、郭渊 | 7 | ①101思想政治理论 | 中外关系史 | ①中国通史 |
02(全日制)中国古代史 | 刘正刚、陈文源、陈广恩、赵灿鹏、赵利峰、周正庆、屈文军 | 11 | ①101思想政治理论 | 中国古代史 |
|
03(全日制)历史地理学 | 郭声波、吴宏岐、崔世平、黄忠鑫、谢肃 | 7 | ①101思想政治理论 | 中国历史地理综合 |
|
04(全日制)中国近现代史 | 刘增合、夏泉、曾光光、张永春、朱文亮、彭贺超、梁敏玲、童锋 | 11 | ①101思想政治理论 | 中国近现代史 |
|
05(全日制)历史文献学 | 刘正刚、叶农、吴青、李芳瑶 | 4 | ①101思想政治理论 | 中国历史文献学 |
|
060300世界史 |
| 13 |
|
|
|
01(全日制)世界上古中古史 | 李云飞、朱毅璋 |
| ①101思想政治理论 | 世界史研究动态 | ①世界通史 |
02(全日制)世界近现代史(冷战史) | 张廷茂、张维缜、张传宇 |
| ①101思想政治理论 | 世界史研究动态 |
|
03(全日制)世界地区国别史 | 贾海涛、邵笑 |
| ①101思想政治理论 | 世界史研究动态 |
|
04(全日制)世界通史与专门史 | 陈才俊、朱鹏 |
| ①101思想政治理论 | 世界史研究动态 |
|
055300出版 |
| 10 |
|
|
|
01(全日制)跨媒介数字出版与产业化 | 导师组 |
| ①101思想政治理论 | 出版基础知识 | ①中国出版史 |
02(全日制)新媒体编辑 | 导师组 |
| ①101思想政治理论 | 出版基础知识 |
|
03(全日制)版权管理与运营 | 导师组 |
| ①101思想政治理论 | 出版基础知识 |
|
065100文物与博物馆 |
| 10 |
|
|
|
01(全日制)岭南考古与海上丝绸之路考古 | 导师组 |
| ①101思想政治理论 | 文博基础知识 | ①中国古代史 |
02(全日制)文物鉴定与博物馆策展 | 导师组 |
| ①101思想政治理论 | 文博基础知识 |
|
03(全日制)文化遗产保护与管理 | 导师组 |
| ①101思想政治理论 | 文博基础知识 |
|
007华文学院 | 拟招生总人数: | 75 | 其中拟接收推免生名额≤36个;联系电话:020-87206352 |
院系所、专业、研究方向、科目组 | 导师 | 招生人数 | 考试科目 | 复试科目 | 同等学力加试科目 |
050102语言学及应用语言学 |
| 13 |
|
|
|
01(全日制)第二语言习得与对外汉语教学 | 丁雪欢、孙玉卿、王衍军、周静、刘晓梅、杨海明、李计伟、麦涛、李香平、梅丽、杨锋、 |
| ①101思想政治理论 | 应用语言学 | ①中国文学 |
02(全日制)语用学 | 李军 |
| ①101思想政治理论 | 应用语言学 |
|
03(全日制)社会语言学 | 刘慧 |
| ①101思想政治理论 | 应用语言学 |
|
04(全日制)语体与语言风格学 | 匡小荣、李小凤 |
| ①101思想政治理论 | 应用语言学 |
|
05(全日制)心理语言学 | 张金桥、伍丽梅、*徐贵平 |
| ①101思想政治理论 | 应用语言学 |
|
0501Z2海外华语及华文教学 |
| 10 |
|
|
|
01(全日制)海外华语研究 | 祝晓宏、张礼、李丹丹 |
| ①101思想政治理论 | 应用语言学 | ①中国文学 |
02(全日制)海外华文教育 | 曾毅平、师玉梅、王功平、杨万兵、蔡丽、干红梅 |
| ①101思想政治理论 | 应用语言学 |
|
03(全日制)华文教育技术与资源开发 | 刘华、熊玉珍 |
| ①101思想政治理论 | 应用语言学 |
|
04(全日制)口语理论与实践 | 邵宜 |
| ①101思想政治理论 | 应用语言学 |
|
05(全日制)语言测试 | 王汉卫 |
| ①101思想政治理论 | 应用语言学 |
|
045300汉语国际教育(专业学位) |
| 52 |
|
|
|
01(全日制)不分方向 | 邵宜 曾毅平 孙玉卿 李军 张金桥 丁雪欢 刘华 莫海斌* 王汉卫 熊玉珍 王茂 |
| ①101思想政治理论 | 应用语言学 | ①中国文学 |
008外国语学院 | 拟招生总人数: | 89 | 其中拟接收推免生名额≤50个;联系电话:020-85221707 |
院系所、专业、研究方向、科目组 | 导师 | 招生人数 | 考试科目 | 复试科目 | 同等学力加试科目 |
050201英语语言文学 |
| 7 |
|
|
|
01(全日制)英美文学 | 蒲若茜 程倩 詹乔 康燕彬 许双如 肖淳端 |
| ①101思想政治理论 | 专业笔试(英美文学)、综合面试、二外听力 | ①英美概况 |
02(全日制)英美文化 | 赵君 赵友斌 王进 |
| ①101思想政治理论 | 专业笔试(英美文学)、综合面试、二外听力 |
|
050203法语语言文学 |
| 3 |
|
|
|
01(全日制)法国文学 | 黄晞耘 张琰 |
| ①101思想政治理论 | 综合笔试,二外面试,综合面试 | ①法语写作 |
02(全日制)法国文化史 | 黄晞耘 邓文君 |
| ①101思想政治理论 | 综合笔试,二外面试,综合面试 |
|
050205日语语言文学 |
| 3 |
|
|
|
01(全日制)日本文学 | 罗晓红 司志武 |
| ①101政治理论 | 综合笔试,二外面试,综合面试 | ①日语听力 |
02(全日制)日本文化 | 鞠玉华 肖琨 |
| ①101政治理论 | 综合笔试,二外面试,综合面试 |
|
03(全日制)日语语言学 | 王宝锋 陈竞 |
| ①101政治理论 | 综合笔试,二外面试,综合面试 |
|
050211外国语言学及应用语言学 |
| 11 |
|
|
|
01(全日制)语音学及音系学 | 宫齐 李知宇 |
| ①101思想政治理论 | 专业笔试(语言学综合考试)、综合面试、二 | ①英美概况 |
02(全日制)功能语言学 | 廖开洪 黄若妤 |
| ①101思想政治理论 | 专业笔试(语言学综合考试)、综合面试、二 |
|
