现将2018年通过统一考试方式招收博士生的各专业招生计划予以公布,请各位考生于2018年1月10日——3月1日在暨南大学研究生招生信息网报名。其中部分专业已通过申请审核制与硕博连读方式完成2018年的招生计划,故不再接受报名,兹请广大考生注意。
一、接收统一考试方式报名的各专业招生指标。
| 学院名称 | 专业 | 统考指标 | 
| 001经济学院 | 020204金融学 | 4 | 
| 020206国际贸易学 | 1 | |
| 027000统计学 | 1 | |
| 020209数量经济学 | 1 | |
| 002产业经济研究院 | 020205产业经济学 | 2 | 
| 004国际关系学院/华侨华人研究院 | 030207国际关系 | 8 | 
| 006文学院 | 050101文艺学 | 1 | 
| 050103汉语言文字学 | 3 | |
| 050104中国古典文献学 | 1 | |
| 050105中国古代文学 | 3 | |
| 050106中国现当代文学 | 2 | |
| 050107中国少数民族语言文学 | 2 | |
| 050108比较文学与世界文学 | 1 | |
| 060200中国史 | 6 | |
| 060300世界史 | 2 | |
| 0501Z1海外华人文学 | 1 | |
| 0501J8文化创意与文化产业 | 1 | |
| 007华文学院 | 050102语言学及应用语言学 | 3 | 
| 0501Z2海外华语及华文教学 | 2 | |
| 009新闻与传播学院 | 050300新闻传播学 | 11 | 
| 010信息科学技术学院 | 081203计算机应用技术 | 3 | 
| 0812Z2信息安全 | ||
| 011理工学院 | 0831Z2生物医学物理与生物医学信息技术 | 3 | 
| 012生命科学技术学院 | 071010生物化学与分子生物学 | 2 | 
| 071300生态学 | 2 | |
| 0710J5再生医学 | 2 | |
| 0710Z2生物医药 | 3 | |
| 0831Z1生物材料与组织工程 | 2 | |
| 013管理学院 | 120100管理科学与工程 | 3 | 
| 1202Z2组织行为学与人力资源管理 | 1 | |
| 014基础医学院 | 100104病理学与病理生理学 | 2 | 
| 015药学院 | 1008Z1中药化学 | 1 | 
| 1008Z2中药药理学 | 1 | |
| 016第一临床医学院 | 100201内科学 | 2 | 
| 100202儿科学 | 1 | |
| 100204神经病学 | 2 | |
| 100207影像医学与核医学 | 1 | |
| 100210外科学 | 1 | |
| 100211妇产科学 | 1 | |
| 100212眼科学 | 1 | |
| 100214肿瘤学 | 1 | |
| 100217麻醉学 | 1 | |
| 105101内科学(专业学位) | 2 | |
| 031力学与建筑工程学院 | 080104工程力学 | 4 | 
二、不再通过统一考试方式接收报名的专业名单。
| 学院名称 | 专业 | 
| 001经济学院 | 020101政治经济学 | 
| 020201国民经济学 | |
| 020202区域经济学 | |
| 020203财政学 | |
| 020207劳动经济学 | |
| 0202Z1公司金融与投资学 | |
| 012生命科学技术学院 | 071004水生生物学 | 
| 071006神经生物学 | |
| 071007遗传学 | |
| 071009细胞生物学 | |
| 0710Z1海洋生物学与生物技术 | |
| 013管理学院 | 120201会计学 | 
| 120202企业管理 | |
| 120203旅游管理 | |
| 1202J3国际商务 | |
| 1202Z1财务管理 | |
| 016第一临床学院 | 100206皮肤病与性病学 | 
| 032中医学院 | 100601中西医结合基础 | 
| 100602中西医结合临床 | 
三、经相关学院研究生招生工作领导小组研究决定,以下五个专业2018年暂不安排招生。
| 学院名称 | 专业 | 
| 006文学院 | 0501J1高级秘书与行政助理学 | 
| 013管理学院 | 120204技术经济及管理 | 
| 016第一临床学院 | 100205精神病与精神卫生学 | 
| 100215康复医学与理疗学 | |
| 105109外科学(专业学位) | 
暨南大学研招办
2018-1-10


 
			