| 学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 招生指标 | 
| 经济学院 | 020101 | 政治经济学 | 1 | 
| 020201 | 国民经济学 | 1 | |
| 020204 | 金融学 | 5 | |
| 020206 | 国际贸易学 | 1 | |
| 020207 | 劳动经济学 | 1 | |
| 020209 | 数量经济学 | 1 | |
| 0202Z1 | 公司金融与投资学 | 1 | |
| 027000 | 统计学 | 1 | |
| 国际关系学院 | 030207 | 国际关系 | 6 | 
| 文学院 | 050101 | 文艺学 | 2 | 
| 050103 | 汉语言文字学 | 2 | |
| 050106 | 中国现当代文学 | 3 | |
| 050107 | 中国少数民族语言文学 | 1 | |
| 050108 | 比较文学与世界文学 | 1 | |
| 060200 | 中国史 | 5 | |
| 060300 | 世界史 | 1 | |
| 华文学院 | 050102 | 语言学及应用语言学 | 2 | 
| 0501Z2 | 海外华语及华文教学 | 2 | |
| 新闻与传播学院 | 050301 | 新闻与传播学 | 10 | 
| 信息科学技术学院 | 081203 | 计算机应用技术 | 1 | 
| 理工学院 | 080104 | 工程力学 | 1 | 
| 0831Z2 | 生物医学物理与生物医学信息技术 | 1 | |
| 生命科学技术学院 | 071004 | 水生生物学 | 1 | 
| 071010 | 生物化学与分子生物学 | 1 | |
| 0710J5 | 再生医学 | 1 | |
| 071300 | 生态学 | 6 | |
| 0831Z1 | 生物材料与组织工程 | 3 | |
| 管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 2 | 
| 120202 | 企业管理 | 1 | |
| 120201 | 会计学 | 1 | |
| 120204 | 技术经济及管理 | 1 | |
| 1202Z2 | 组织行为学与人力资源管理 | 1 | |
| 医学院 | 100104 | 病理学与病理生理学 | 2 | 
| 第一临庆医学院 | 100201 | 内科学 | 2 | 
| 100202 | 儿科学 | 1 | |
| 100204 | 神经病学 | 1 | |
| 100207 | 影像医学与核医学 | 2 | |
| 100210 | 外科学 | 2 | |
| 100212 | 眼科学 | 1 | |
| 100217 | 麻醉学 | 1 | 
二、不再通过统一考试方式接收报名的专业名单。
| 学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 
| 经济学院 | 020202 | 区域经济学 | 
| 产业经济研究院 | 020205 | 产业经济学 | 
| 文学院 | 050104 | 中国古典文献学 | 
| 050105 | 中国古代文学 | |
| 0501J1 | 高级秘书与行政助理学 | |
| 生命科学技术学院 | 071006 | 神经生物学 | 
| 071007 | 遗传学 | |
| 071009 | 细胞生物学 | |
| 0710Z1 | 海洋生物学与生物技术 | |
| 0710Z2 | 生物医药 | |
| 管理学院 | 120203 | 旅游管理 | 
| 1202J3 | 国际商务 | |
| 1202Z1 | 财务管理 | |
| 医学院 | 100601 | 中西医结合基础 | 
| 100602 | 中西医结合临床 | |
| 药学院 | 1008Z1 | 中药化学 | 
| 1008Z2 | 中药药理学 | 
三、经相关学院研究生招生工作领导小组研究决定,以下六个专业2016年暂不安排招生。
| 学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 
| 经济学院 | 020203 | 财政学 | 
| 文学院 | 0501Z1 | 海外华人文学 | 
| 第一临庆医学院 | 100205 | 精神病与精神卫生学 | 
| 100206 | 皮肤病与性病学 | |
| 100211 | 妇产科学 | |
| 100215 | 康复医学与理疗学 | 
研招办
2015.12.31


 
			