现将2024年通过统一考试方式招收博士生的各专业招生计划予以公布,请各位考生于2024年2月26日—3月29日在暨南大学研究生招生信息网报名。其中部分专业已通过申请审核制与硕博连读方式完成2024年的招生计划,故不再接受报名,兹请广大考生注意。
1.接受统一考试方式报名的各专业招生指标。
2024年接受统一考试方式报名的各专业招生指标 | ||||
院系代码 | 院系名称 | 专业代码 | 专业名称 | 剩余指标数 |
001 | 经济学院 | 020101 | 政治经济学 | 1 |
001 | 经济学院 | 020104 | 西方经济学 | 1 |
001 | 经济学院 | 020105 | 世界经济 | 1 |
001 | 经济学院 | 020203 | 财政学 | 1 |
001 | 经济学院 | 020204 | 金融学 | 1 |
001 | 经济学院 | 020206 | 国际贸易学 | 2 |
001 | 经济学院 | 0202Z2 | 国家金融学 | 1 |
001 | 经济学院 | 027000 | 统计学 | 1 |
004 | 国际关系学院/华侨华人研究院 | 030200 | 政治学 | 11 |
006 | 文学院 | 050104 | 中国古典文献学 | 2 |
006 | 文学院 | 050108 | 比较文学与世界文学 | 1 |
006 | 文学院 | 0501J9 | 中华文化传承传播 | 1 |
006 | 文学院 | 060200 | 中国史 |
|
006 | 文学院 | 05 | 中国古代史 | 1 |
007 | 华文学院 | 050102 | 语言学及应用语言学 | 3 |
007 | 华文学院 | 0501Z2 | 海外华语及华文教学 | 3 |
009 | 新闻与传播学院 | 050300 | 新闻传播学 | 11 |
010 | 信息科学技术学院 | 083900 | 网络空间安全 | 2 |
012 | 生命科学技术学院 | 071006 | 神经生物学 | 2 |
012 | 生命科学技术学院 | 086000 | 生物与医药 |
|
012 | 生命科学技术学院 | 01 | 生物技术与工程 | 7 |
012 | 生命科学技术学院 | 03 | 食品与健康工程 | 1 |
012 | 生命科学技术学院 | 04 | 生物信息与医药安全管理 | 2 |
014 | 基础医学与公共卫生学院 | 100100 | 基础医学 |
|
014 | 基础医学与公共卫生学院 | 06 | 病理生理学 | 3 |
015 | 药学院 | 086000 | 生物与医药 | 19 |
015 | 药学院 | 100701 | 药物化学 | 4 |
015 | 药学院 | 100705 | 微生物与生化药学 | 1 |
015 | 药学院 | 100706 | 药理学 | 2 |
015 | 药学院 | 1007Z1 | 天然药物化学 | 2 |
016 | 第一临床医学院 | 100201 | 内科学 |
|
016 | 第一临床医学院 | 01 | 血液病 | 2 |
016 | 第一临床医学院 | 03 | 消化系统病 | 1 |
016 | 第一临床医学院 | 100204 | 神经病学 | 1 |
016 | 第一临床医学院 | 100205 | 精神病与精神卫生学 | 2 |
016 | 第一临床医学院 | 100207 | 影像医学与核医学 | 3 |
016 | 第一临床医学院 | 100210 | 外科学 |
|
016 | 第一临床医学院 | 02 | 骨外科 | 1 |
016 | 第一临床医学院 | 100214 | 肿瘤学 | 1 |
016 | 第一临床医学院 | 100215 | 康复医学与理疗学 | 1 |
016 | 第一临床医学院 | 100218 | 急诊医学 | 1 |
016 | 第一临床医学院 | 105101 | 内科学 |
|
016 | 第一临床医学院 | 01 | 临床医学技能训练与研究(肾脏病及风湿免疫病) | 2 |
016 | 第一临床医学院 | 04 | 临床医学技能训练与研究(心血管及内分泌) | 2 |
016 | 第一临床医学院 | 05 | 临床医学技能训练与研究(血液病) | 2 |
016 | 第一临床医学院 | 06 | 临床医学技能训练与研究(深圳) | 2 |
016 | 第一临床医学院 | 105102 | 儿科学 | 1 |
016 | 第一临床医学院 | 105104 | 神经病学 | 4 |
016 | 第一临床医学院 | 105105 | 精神病与精神卫生学 | 3 |
016 | 第一临床医学院 | 105106 | 皮肤病与性病学 | 1 |
016 | 第一临床医学院 | 105108 | 重症医学 | 3 |
016 | 第一临床医学院 | 105111 | 外科学 |
|
016 | 第一临床医学院 | 01 | 临床医学技能训练与研究(普外科、心胸外) | 3 |
016 | 第一临床医学院 | 02 | 临床医学技能训练与研究(整形外科) | 2 |
016 | 第一临床医学院 | 04 | 临床医学技能训练与研究(泌尿外科) | 1 |
016 | 第一临床医学院 | 105113 | 骨科学 | 8 |
016 | 第一临床医学院 | 105115 | 妇产科学 | 2 |
016 | 第一临床医学院 | 105116 | 眼科学 |
|
016 | 第一临床医学院 | 01 | 临床医学技能训练与研究(眼科) | 3 |
016 | 第一临床医学院 | 02 | 临床医学技能训练与研究(深圳) | 2 |
016 | 第一临床医学院 | 03 | 临床医学技能训练与研究(爱尔眼科) | 5 |
016 | 第一临床医学院 | 105117 | 耳鼻咽喉科学 | 1 |
016 | 第一临床医学院 | 105118 | 麻醉学 | 2 |
016 | 第一临床医学院 | 105120 | 临床检验诊断学 | 1 |
016 | 第一临床医学院 | 105121 | 肿瘤学 | 1 |
016 | 第一临床医学院 | 105123 | 放射影像学 | 6 |
016 | 第一临床医学院 | 105125 | 核医学 | 1 |
019 | 公共管理学院/应急管理学院 | 030200 | 政治学 | 5 |
026 | 化学与材料学院 | 070300 | 化学 | 2 |
031 | 力学与建筑工程学院 | 080100 | 力学 | 2 |
032 | 中医学院 | 100602 | 中西医结合临床 | 1 |
050 | 物理与光电工程学院 | 080300 | 光学工程 | 1 |
2.不再通过统一考试方式接受报名的专业名单。
2024年不再通过统一考试接受报名的专业名单 | |||
院系代码 | 院系名称 | 专业代码 | 专业名称 |
001 | 经济学院 | 020106 | 人口、资源与环境经济学 |
001 | 经济学院 | 0201Z1 | 中观经济学 |
001 | 经济学院 | 020201 | 国民经济学 |
001 | 经济学院 | 020202 | 区域经济学 |
001 | 经济学院 | 020207 | 劳动经济学 |
001 | 经济学院 | 020209 | 数量经济学 |
001 | 经济学院 | 0202Z1 | 公司金融与投资学 |
002 | 产业经济研究院 | 020205 | 产业经济学 |
003 | 法学院/知识产权学院 | 030101 | 法学理论 |
003 | 法学院/知识产权学院 | 030105 | 民商法学 |
003 | 法学院/知识产权学院 | 030107 | 经济法学 |
003 | 法学院/知识产权学院 | 030109 | 国际法学 |
006 | 文学院 | 050101 | 文艺学 |
006 | 文学院 | 050103 | 汉语言文字学 |
006 | 文学院 | 050105 | 中国古代文学 |
006 | 文学院 | 050106 | 中国现当代文学 |
006 | 文学院 | 050107 | 中国少数民族语言文学 |
006 | 文学院 | 0501J8 | 文化创意与文化产业 |
006 | 文学院 | 0501Z1 | 海外华人文学 |
006 | 文学院 | 060200 | 01专门史 |
006 | 文学院 | 060200 | 02中国近现代史 |
006 | 文学院 | 060200 | 03历史地理学 |
006 | 文学院 | 060200 | 04历史文献学 |
006 | 文学院 | 060300 | 世界史 |
010 | 信息科学技术学院 | 070100 | 数学 |
010 | 信息科学技术学院 | 081203 | 计算机应用技术 |
012 | 生命科学技术学院 | 071004 | 水生生物学 |
012 | 生命科学技术学院 | 071005 | 微生物学 |
012 | 生命科学技术学院 | 071009 | 细胞生物学 |
012 | 生命科学技术学院 | 071010 | 生物化学与分子生物学 |
012 | 生命科学技术学院 | 0710J5 | 再生医学 |
012 | 生命科学技术学院 | 0710Z1 | 海洋生物学与生物技术 |
012 | 生命科学技术学院 | 0710Z2 | 生物医药 |
012 | 生命科学技术学院 | 071300 | 生态学 |
012 | 生命科学技术学院 | 0831Z1 | 生物材料与组织工程 |
012 | 生命科学技术学院 | 0831Z2 | 生物医学物理与生物医学信息技术 |
013 | 管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 |
013 | 管理学院 | 120201 | 会计学 |
013 | 管理学院 | 120202 | 企业管理 |
013 | 管理学院 | 120204 | 技术经济及管理 |
013 | 管理学院 | 1202J3 | 国际商务 |
013 | 管理学院 | 1202Z1 | 财务管理 |
013 | 管理学院 | 1202Z2 | 组织行为学与人力资源管理 |
014 | 基础医学与公共卫生学院 | 100100 | 03免疫学 |
014 | 基础医学与公共卫生学院 | 100100 | 04病原生物学 |
014 | 基础医学与公共卫生学院 | 100100 | 08医学生物化学与分子生物学 |
014 | 基础医学与公共卫生学院 | 100100 | 09医学细胞生物学 |
014 | 基础医学与公共卫生学院 | 100100 | 10系统生物医学 |
014 | 基础医学与公共卫生学院 | 100100 | 11分子药理学 |
015 | 药学院 | 100702 | 药剂学 |
015 | 药学院 | 100703 | 生药学 |
015 | 药学院 | 100704 | 药物分析学 |
016 | 第一临床医学院 | 100201 | 内科学 |
016 | 第一临床医学院 | 100217 | 麻醉学 |
016 | 第一临床医学院 | 105101 | 02临床医学技能训练与研究(呼吸系疾病) |
016 | 第一临床医学院 | 105107 | 急诊医学 |
016 | 第一临床医学院 | 105110 | 康复医学与理疗学 |
016 | 第一临床医学院 | 105111 | 03临床医学技能训练与研究(神经外科) |
016 | 第一临床医学院 | 105124 | 超声医学 |
051 | 环境与气候学院 | 083000 | 环境科学与工程 |
022 | 深圳旅游学院 | 120203 | 旅游管理 |
025 | 经济与社会研究院 | 020202 | 区域经济学 |
025 | 经济与社会研究院 | 020206 | 国际贸易学 |
025 | 经济与社会研究院 | 020207 | 劳动经济学 |
025 | 经济与社会研究院 | 020209 | 数量经济学 |
032 | 中医学院 | 100601 | 中西医结合基础 |
050 | 物理与光电工程学院 | 070200 | 物理学 |