现将2023年通过统一考试方式招收博士生的各专业招生计划予以公布,请各位考生于2023年2月21日—4月21日在暨南大学研究生招生信息网报名。其中部分专业已通过申请审核制与硕博连读方式完成2023年的招生计划,故不再接受报名,兹请广大考生注意。
1.接受统一考试方式报名的各专业招生指标。
2023年接受统一考试方式报名的各专业招生指标 | ||||
院系代码 | 院系名称 | 专业代码 | 专业名称 | 剩余指标数 |
001 | 经济学院 | 020101 | 政治经济学 | 1 |
001 | 经济学院 | 020104 | 西方经济学 | 1 |
001 | 经济学院 | 020203 | 财政学 | 2 |
001 | 经济学院 | 020204 | 金融学 | 2 |
001 | 经济学院 | 020206 | 国际贸易学 | 1 |
002 | 产业经济研究院 | 020205 | 产业经济学 | 1 |
003 | 法学院/知识产权学院 | 030105 | 民商法学 | 1 |
003 | 法学院/知识产权学院 | 030107 | 经济法学 | 1 |
003 | 法学院/知识产权学院 | 030109 | 国际法学 | 2 |
004 | 国际关系学院/华侨华人研究院 | 030200 | 政治学 | 15 |
006 | 文学院 | 050103 | 汉语言文字学 | 1 |
文学院 | 050104 | 中国古典文献学 | 1 | |
文学院 | 050106 | 中国现当代文学 | 1 | |
文学院 | 050107 | 中国少数民族语言文学 | 1 | |
文学院 | 050108 | 比较文学与世界文学 | 3 | |
文学院 | 0501J8 | 文化创意与文化产业 | 1 | |
文学院 | 0501J9 | 中华文化传承传播 | 2 | |
文学院 | 060200 | 中国史 |
| |
文学院 | 01 | 专门史 | 1 | |
文学院 | 060300 | 世界史 | 3 | |
007 | 华文学院 | 050102 | 语言学及应用语言学 | 3 |
0501Z2 | 海外华语及华文教学 | 3 | ||
009 | 新闻与传播学院 | 050300 | 新闻传播学 | 9 |
010 | 信息科学技术学院 | 083900 | 网络空间安全 | 2 |
011 | 理工学院 | 0831Z2 | 生物医学物理与生物医学信息技术 | 1 |
011 | 理工学院 | 086000 | 生物与医药 | 3 |
012 | 生命科学技术学院 | 071004 | 水生生物学 | 1 |
012 | 生命科学技术学院 | 071006 | 神经生物学 | 3 |
012 | 生命科学技术学院 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 1 |
012 | 生命科学技术学院 | 0710Z2 | 生物医药 | 2 |
012 | 生命科学技术学院 | 071300 | 生态学 | 1 |
012 | 生命科学技术学院 | 086000 | 生物与医药 |
|
01 | 生物技术与工程 | 8 | ||
04 | 生物信息与医药安全管理 | 2 | ||
013 | 管理学院 | 120201 | 会计学 | 1 |
013 | 管理学院 | 1202Z1 | 财务管理 | 1 |
014 | 基础医学与公共卫生学院 | 100100 | 基础医学 |
|
014 | 基础医学与公共卫生学院 | 04 | 病原生物学 | 2 |
014 | 基础医学与公共卫生学院 | 06 | 病理生理学 | 1 |
014 | 基础医学与公共卫生学院 | 07 | 人体生理学 | 1 |
014 | 基础医学与公共卫生学院 | 11 | 分子药理学 | 1 |
015 | 药学院 | 086000 | 生物与医药 | 9 |
015 | 药学院 | 100701 | 药物化学 | 4 |
015 | 药学院 | 100702 | 药剂学 | 1 |
015 | 药学院 | 100704 | 药物分析学 | 1 |
015 | 药学院 | 100706 | 药理学 | 2 |
015 | 药学院 | 1007Z1 | 天然药物化学 | 3 |
016 | 第一临床医学院 | 100201 | 内科学 |
|
016 | 第一临床医学院 | 01 | 血液病 | 2 |
016 | 第一临床医学院 | 03 | 消化系统病 | 1 |
016 | 第一临床医学院 | 100207 | 影像医学与核医学 | 1 |
016 | 第一临床医学院 | 100210 | 外科学 |
|
016 | 第一临床医学院 | 02 | 骨外科 | 1 |
016 | 第一临床医学院 | 105101 | 内科学 |
|
016 | 第一临床医学院 | 01 | 临床医学技能训练与研究(肾脏病及风湿免疫病) | 3 |
016 | 第一临床医学院 | 02 | 临床医学技能训练与研究(呼吸系疾病) | 1 |
016 | 第一临床医学院 | 04 | 临床医学技能训练与研究(心血管及内分泌) | 5 |
016 | 第一临床医学院 | 05 | 临床医学技能训练与研究(血液病) | 4 |
016 | 第一临床医学院 | 06 | 临床医学技能训练与研究(深圳) | 3 |
016 | 第一临床医学院 | 105102 | 儿科学 | 1 |
016 | 第一临床医学院 | 105104 | 神经病学 | 8 |
016 | 第一临床医学院 | 105105 | 精神病与精神卫生学 | 3 |
016 | 第一临床医学院 | 105106 | 皮肤病与性病学 | 1 |
016 | 第一临床医学院 | 105107 | 急诊医学 | 1 |
016 | 第一临床医学院 | 105108 | 重症医学 | 1 |
016 | 第一临床医学院 | 105110 | 康复医学与理疗学 | 2 |
016 | 第一临床医学院 | 105111 | 外科学 |
|
016 | 第一临床医学院 | 01 | 临床医学技能训练与研究(普外科、心胸外) | 4 |
016 | 第一临床医学院 | 02 | 临床医学技能训练与研究(整形外科) | 2 |
016 | 第一临床医学院 | 03 | 临床医学技能训练与研究(神经外科) | 1 |
016 | 第一临床医学院 | 04 | 临床医学技能训练与研究(泌尿外科) | 1 |
016 | 第一临床医学院 | 105113 | 骨科学 | 6 |
016 | 第一临床医学院 | 105115 | 妇产科学 | 3 |
016 | 第一临床医学院 | 105116 | 眼科学 |
|
016 | 第一临床医学院 | 01 | 临床医学技能训练与研究(眼科) | 6 |
016 | 第一临床医学院 | 02 | 临床医学技能训练与研究(深圳) | 4 |
016 | 第一临床医学院 | 03 | 临床医学技能训练与研究(爱尔眼科) | 5 |
016 | 第一临床医学院 | 105117 | 耳鼻咽喉科学 | 1 |
016 | 第一临床医学院 | 105118 | 麻醉学 | 5 |
016 | 第一临床医学院 | 105121 | 肿瘤学 | 3 |
016 | 第一临床医学院 | 105123 | 放射影像学 | 10 |
016 | 第一临床医学院 | 105124 | 超声医学 | 2 |
016 | 第一临床医学院 | 105125 | 核医学 | 2 |
019 | 公共管理学院/应急管理学院 | 030200 | 政治学 | 5 |
023 | 光子技术研究院 | 080300 | 光学工程 | 2 |
026 | 化学与材料学院 | 070301 | 无机化学 | 2 |
化学与材料学院 | 070302 | 分析化学 | ||
化学与材料学院 | 070303 | 有机化学 | ||
化学与材料学院 | 070304 | 物理化学 | ||
化学与材料学院 | 070305 | 高分子化学与物理 | ||
028 | 环境与气候研究院 | 083000 | 环境科学与工程 | 2 |
031 | 力学与建筑工程学院 | 080102 | 固体力学 | 4 |
031 | 力学与建筑工程学院 | 080104 | 工程力学 | |
032 | 中医学院 | 100602 | 中西医结合临床 | 1 |
2.不再通过统一考试方式接受报名的专业名单。
2023年不再通过统一考试接受报名的专业名单 | |||
院系代码 | 院系名称 | 专业代码 | 专业名称 |
001 | 经济学院 | 020105 | 世界经济 |
001 | 经济学院 | 020106 | 人口、资源与环境经济学 |
001 | 经济学院 | 0201Z1 | 中观经济学 |
001 | 经济学院 | 020201 | 国民经济学 |
001 | 经济学院 | 020202 | 区域经济学 |
001 | 经济学院 | 020207 | 劳动经济学 |
001 | 经济学院 | 020209 | 数量经济学 |
001 | 经济学院 | 0202Z1 | 公司金融与投资学 |
001 | 经济学院 | 0202Z2 | 国家金融学 |
001 | 经济学院 | 027000 | 统计学 |
003 | 法学院/知识产权学院 | 030101 | 法学理论 |
006 | 文学院 | 050101 | 文艺学 |
050105 | 中国古代文学 | ||
0501Z1 | 海外华人文学 | ||
060200 | 中国史 | ||
02 | 中国近现代史 | ||
04 | 历史文献学 | ||
05 | 中国古代史 | ||
010 | 信息科学技术学院 | 070100 | 数学 |
081203 | 计算机应用技术 | ||
011 | 理工学院 | 070200 | 物理学 |
011 | 理工学院 | 080300 | 光学工程 |
012 | 生命科学技术学院 | 071007 | 遗传学 |
012 | 生命科学技术学院 | 071009 | 细胞生物学 |
012 | 生命科学技术学院 | 0710J5 | 再生医学 |
012 | 生命科学技术学院 | 0710Z1 | 海洋生物学与生物技术 |
012 | 生命科学技术学院 | 0831Z1 | 生物材料与组织工程 |
013 | 管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 |
120202 | 企业管理 | ||
120204 | 技术经济及管理 | ||
1202J3 | 国际商务 | ||
1202Z2 | 组织行为学与人力资源管理 | ||
014 | 基础医学与公共卫生学院 | 100100 | 基础医学 |
03 | 免疫学 | ||
05 | 病理学 | ||
08 | 医学生物化学与分子生物学 | ||
09 | 医学细胞生物学 | ||
10 | 系统生物医学 | ||
015 | 药学院 | 100703 | 生药学 |
015 | 药学院 | 100705 | 微生物与生化药学 |
016 | 第一临床医学院 | 100202 | 儿科学 |
016 | 第一临床医学院 | 100204 | 神经病学 |
016 | 第一临床医学院 | 100205 | 精神病与精神卫生学 |
016 | 第一临床医学院 | 100206 | 皮肤病与性病学 |
016 | 第一临床医学院 | 100211 | 妇产科学 |
016 | 第一临床医学院 | 100212 | 眼科学 |
016 | 第一临床医学院 | 100214 | 肿瘤学 |
016 | 第一临床医学院 | 100215 | 康复医学与理疗学 |
016 | 第一临床医学院 | 100217 | 麻醉学 |
016 | 第一临床医学院 | 105101 | 内科学 |
|
| 03 | 临床医学技能训练与研究(消化系病及感染病) |
016 | 第一临床医学院 | 105119 | 临床病理 |
016 | 第一临床医学院 | 105120 | 临床检验诊断学 |
018 | 环境学院 | 083000 | 环境科学与工程 |
022 | 深圳旅游学院 | 120203 | 旅游管理 |
025 | 经济与社会研究院 | 020202 | 区域经济学 |
020206 | 国际贸易学 | ||
020207 | 劳动经济学 | ||
020209 | 数量经济学 | ||
029 | 先进耐磨蚀及功能材料研究院 | 0831Z1 | 生物材料与组织工程 |
032 | 中医学院 | 100601 | 中西医结合基础 |
034 | 纳米光子学研究院 | 080300 | 光学工程 |