| 2022年硕士研究生招生专业一览表 | ||||
| 专业代码 | 专业名称 | 招生单位名称 | 联系电话 | 类型 |
| 071002 | 动物学 | 生命科学技术学院 | 020-85225183 | 全日制学术学位 |
| 071004 | 水生生物学 | 生命科学技术学院 | 020-85225183 | 全日制学术学位 |
| 071005 | 微生物学 | 生命科学技术学院 | 020-85225183 | 全日制学术学位 |
| 071006 | 神经生物学 | 生命科学技术学院 | 020-85225183 | 全日制学术学位 |
| 071007 | 遗传学 | 生命科学技术学院 | 020-85225183 | 全日制学术学位 |
| 071008 | 发育生物学 | 生命科学技术学院 | 020-85225183 | 全日制学术学位 |
| 071009 | 细胞生物学 | 生命科学技术学院 | 020-85225183 | 全日制学术学位 |
| 071010 | 生物化学与分子生物学 | 生命科学技术学院 | 020-85225183 | 全日制学术学位 |
| 0710J5 | 再生医学 | 生命科学技术学院 | 020-85225183 | 全日制学术学位 |
| 0710Z1 | 海洋生物学与生物技术 | 生命科学技术学院 | 020-85225183 | 全日制学术学位 |
| 0710Z2 | 生物医药 | 生命科学技术学院 | 020-85225183 | 全日制学术学位 |
| 071300 | 生态学 | 生命科学技术学院 | 020-85225183 | 全日制学术学位 |
| 077802 | 免疫学 | 生命科学技术学院 | 020-85225183 | 全日制学术学位 |
| 083100 | 生物医学工程 | 生命科学技术学院 | 020-85225183 | 全日制学术学位 |
| 086000 | 生物与医药 | 生命科学技术学院 | 020-85225183 | 全日制专业学位 |

