| 2022年硕士研究生招生专业一览表 | ||||
| 专业代码 | 专业名称 | 招生单位名称 | 联系电话 | 类型 |
| 100201 | 内科学 | 第一临床医学院 | 020-38688039 | 全日制学术学位 |
| 100202 | 儿科学 | 第一临床医学院 | 020-38688039 | 全日制学术学位 |
| 100204 | 神经病学 | 第一临床医学院 | 020-38688039 | 全日制学术学位 |
| 100205 | 精神病与精神卫生学 | 第一临床医学院 | 020-38688039 | 全日制学术学位 |
| 100206 | 皮肤病与性病学 | 第一临床医学院 | 020-38688039 | 全日制学术学位 |
| 100207 | 影像医学与核医学 | 第一临床医学院 | 020-38688039 | 全日制学术学位 |
| 100210 | 外科学 | 第一临床医学院 | 020-38688039 | 全日制学术学位 |
| 100211 | 妇产科学 | 第一临床医学院 | 020-38688039 | 全日制学术学位 |
| 100212 | 眼科学 | 第一临床医学院 | 020-38688039 | 全日制学术学位 |
| 100214 | 肿瘤学 | 第一临床医学院 | 020-38688039 | 全日制学术学位 |
| 100215 | 康复医学与理疗学 | 第一临床医学院 | 020-38688039 | 全日制学术学位 |
| 100218 | 急诊医学 | 第一临床医学院 | 020-38688039 | 全日制学术学位 |
| 105101 | 内科学 | 第一临床医学院 | 020-38688039 | 全日制专业学位 |
| 105102 | 儿科学 | 第一临床医学院 | 020-38688039 | 全日制专业学位 |
| 105104 | 神经病学 | 第一临床医学院 | 020-38688039 | 全日制专业学位 |
| 105105 | 精神病与精神卫生学 | 第一临床医学院 | 020-38688039 | 全日制专业学位 |
| 105106 | 皮肤病与性病学 | 第一临床医学院 | 020-38688039 | 全日制专业学位 |
| 105107 | 急诊医学 | 第一临床医学院 | 020-38688039 | 全日制专业学位 |
| 105108 | 重症医学 | 第一临床医学院 | 020-38688039 | 全日制专业学位 |
| 105109 | 全科医学 | 第一临床医学院 | 020-38688039 | 全日制专业学位 |
| 105110 | 康复医学与理疗学 | 第一临床医学院 | 020-38688039 | 全日制专业学位 |
| 105111 | 外科学 | 第一临床医学院 | 020-38688039 | 全日制专业学位 |
| 105113 | 骨科学 | 第一临床医学院 | 020-38688039 | 全日制专业学位 |
| 105115 | 妇产科学 | 第一临床医学院 | 020-38688039 | 全日制专业学位 |
| 105116 | 眼科学 | 第一临床医学院 | 020-38688039 | 全日制专业学位 |
| 105117 | 耳鼻咽喉科学 | 第一临床医学院 | 020-38688039 | 全日制专业学位 |
| 105118 | 麻醉学 | 第一临床医学院 | 020-38688039 | 全日制专业学位 |
| 105119 | 临床病理 | 第一临床医学院 | 020-38688039 | 全日制专业学位 |
| 105120 | 临床检验诊断学 | 第一临床医学院 | 020-38688039 | 全日制专业学位 |
| 105122 | 放射肿瘤学 | 第一临床医学院 | 020-38688039 | 全日制专业学位 |
| 105123 | 放射影像学 | 第一临床医学院 | 020-38688039 | 全日制专业学位 |
| 105125 | 核医学 | 第一临床医学院 | 020-38688039 | 全日制专业学位 |

