现将2022年通过统一考试方式招收博士生的各专业招生计划予以公布,请各位考生于2022年1月16日—3月25日在暨南大学研究生招生信息网报名。其中部分专业已通过申请审核制与硕博连读方式完成2022年的招生计划,故不再接受报名,兹请广大考生注意。
1. 接受统一考试方式报名的各专业招生指标。
2022年接受统一考试方式报名的各专业招生指标 | ||||
学院 代码 | 学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 统一考试剩余指标 |
001 | 经济学院 | 020101 | 政治经济学 | 1 |
020104 | 西方经济学 | 1 | ||
020201 | 国民经济学 | 1 | ||
020204 | 金融学 | 1 | ||
027000 | 统计学 | 1 | ||
003 | 法学院 | 030101 | 法学理论 | 2 |
030109 | 国际法学 | 1 | ||
004 | 国际关系学院/华侨华人研究院 | 030200 | 政治学 | 13 |
006 | 文学院 | 050101 | 文艺学 | 3 |
060200 | 中国史 | 8 | ||
050103 | 汉语言文字学 | 3 | ||
050104 | 中国古典文献学 | 2 | ||
050105 | 中国古代文学 | 3 | ||
050106 | 中国现当代文学 | 2 | ||
050107 | 中国少数民族语言文学 | 1 | ||
050108 | 比较文学与世界文学 | 2 | ||
0501J8 | 文化创意与文化产业 | 1 | ||
060300 | 世界史 | 3 | ||
007 | 华文学院 | 050102 | 语言学及应用语言学 | 2 |
0501Z2 | 海外华语及华文教学 | 3 | ||
009 | 新闻与传播学院 | 050300 | 新闻传播学 | 8 |
010 | 信息科学技术学院 | 083900 | 网络空间安全 | 4 |
070100 | 数学 | 3 | ||
011 | 理工学院 | 070200 | 物理学 | 3 |
012 | 生命科学技术学院 | 071006 | 神经生物学 | 5 |
071010 | 生物化学与分子生物学 | 1 | ||
071300 | 生态学 | 1 | ||
0710J5 | 再生医学 | 1 | ||
086000 | 生物与医药 | 37 | ||
014 | 基础医学院 | 100100 | 基础医学04病原生物学 | 1 |
基础医学06病理生理学 | 2 | |||
015 | 药学院 | 100701 | 药物化学 | 1 |
100704 | 药物分析学 | 1 | ||
100706 | 药理学 | 1 | ||
1007Z1 | 天然药物化学 | 1 | ||
016 | 第一临床医学院 | 100204 | 神经病学 | 2 |
100207 | 影像医学与核医学 | 2 | ||
100210 | 外科学02骨外科 | 1 | ||
100215 | 康复医学与理疗学 | 2 | ||
100217 | 麻醉学 | 1 | ||
105101 | 内科学01临床医疗技能训练与研究(肾脏病) | 1 | ||
内科学02临床医疗技能训练与研究(呼吸系疾病) | 1 | |||
内科学04临床医疗技能训练与研究(心血管及内分泌) | 2 | |||
内科学05临床医疗技能训练与研究(血液病) | 2 | |||
内科学06临床医疗技能训练与研究(深圳) | 3 | |||
105102 | 儿科学(专业学位) | 2 | ||
105104 | 神经病学(专业学位) | 5 | ||
105105 | 精神病与精神卫生学(专业学位) | 3 | ||
105106 | 皮肤病与性病学(专业学位) | 1 | ||
105107 | 急诊医学(专业学位) | 1 | ||
105110 | 康复医学与理疗学(专业学位) | 2 | ||
105111 | 外科学01临床医疗技能训练与研究(普外科) | 2 | ||
外科学03临床医疗技能训练与研究(整形外科) | 2 | |||
外科学04临床医疗技能训练与研究(神经外科) | 2 | |||
外科学05临床医疗技能训练与研究(心胸外) | 2 | |||
外科学06临床医疗技能训练与研究(泌尿外) | 1 | |||
105113 | 骨科学(专业学位) | 4 | ||
105115 | 妇产科学(专业学位) | 3 | ||
105116 | 眼科学01临床医疗技能训练与研究(眼科) | 3 | ||
眼科学02临床医疗技能训练与研究(深圳) | 2 | |||
眼科学03临床医疗技能训练与研究(爱尔眼科) | 5 | |||
105118 | 麻醉学(专业学位) | 3 | ||
105121 | 肿瘤学(专业学位) | 2 | ||
105123 | 放射影像学(专业学位) | 8 | ||
105125 | 核医学(专业学位) | 2 | ||
019 | 公共管理学院/应急管理学院 | 030200 | 政治学 | 4 |
023 | 光子技术研究院 | 080300 | 光学工程 | 1 |
026 | 化学与材料学院 | 070301 | 无机化学 | 3 |
070302 | 分析化学 | |||
070303 | 有机化学 | |||
070304 | 物理化学 | |||
070305 | 高分子化学与物理 | |||
028 | 环境与气候研究院 | 083000 | 环境科学与工程 | 1 |
031 | 力学与建筑工程学院 | 080102 | 固体力学 | 4 |
080104 | 工程力学 | |||
032 | 中医学院 | 100601 | 中西医结合基础 | 1 |
100602 | 中西医结合临床 | 1 |
2. 不再通过统一考试方式接受报名的专业名单。
2022年不再通过统一考试方式接受报名的专业名单 | |||
学院 代码 | 学院名称 | 专业代码 | 专业名称 |
001 | 经济学院 | 020105 | 世界经济 |
020106 | 人口、资源与环境经济学 | ||
020202 | 区域经济学 | ||
020203 | 财政学 | ||
020206 | 国际贸易学 | ||
020207 | 劳动经济学 | ||
020209 | 数量经济学 | ||
0202Z1 | 公司金融与投资学 | ||
002 | 产业经济研究院 | 020205 | 产业经济学 |
003 | 法学院 | 030105 | 民商法学 |
030107 | 经济法学 | ||
006 | 文学院 | 0501J1 | 高级秘书与行政助理学(暂不招生) |
0501Z1 | 海外华人文学 | ||
010 | 信息科学技术学院 | 081203 | 计算机应用技术 |
011 | 理工学院 | 080300 | 光学工程 |
0831Z2 | 生物医学物理与生物医学信息技术 | ||
012 | 生命科学技术学院 | 071004 | 水生生物学 |
071007 | 遗传学 | ||
071009 | 细胞生物学 | ||
0710Z1 | 海洋生物学与生物技术 | ||
0710Z2 | 生物医药 | ||
0831Z1 | 生物材料与组织工程 | ||
013 | 管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 |
120201 | 会计学 | ||
120202 | 企业管理 | ||
1202Z1 | 财务管理 | ||
1202J3 | 国际商务 | ||
120204 | 技术经济及管理 | ||
1202Z2 | 组织行为学与人力资源管理 | ||
014 | 基础医学院 |
100100
| 基础医学03免疫学 |
基础医学05病理学 | |||
基础医学07人体生理学 | |||
基础医学08医学生物化学与分子生物学 | |||
基础医学09医学细胞生物学 | |||
基础医学10系统生物医学 | |||
基础医学11分子药理学 | |||
015 | 药学院 | 100702 | 药剂学 |
100703 | 生药学 | ||
100705 | 微生物与生化药学 | ||
016 | 第一临床医学院 | 100201 | 内科学01血液病 |
内科学02肾脏病 | |||
内科学03消化系统病 | |||
内科学04呼吸系疾病 | |||
内科学05心血管病、内分泌 | |||
100206 | 皮肤病与性病学 | ||
100202 | 儿科学 | ||
100205 | 精神病与精神卫生学01普外科 | ||
精神病与精神卫生学03烧伤整形外科 | |||
100211 | 妇产科学 | ||
100212 | 眼科学 | ||
100214 | 肿瘤学03临床医疗技能训练与研究(消化系病及感染病) | ||
105108 | 重症医学(专业学位) | ||
105117 | 耳鼻咽喉科学(专业学位) | ||
105119 | 临床病理(专业学位) | ||
105120 | 临床检验诊断学(专业学位) | ||
018 | 环境学院 | 083000 | 环境科学与工程 |
022 | 深圳旅游学院 | 120203 | 旅游管理 |
025 | 经济与社会研究院 | 020202 | 区域经济学 |
020206 | 国际贸易学 | ||
020209 | 数量经济学 | ||
029 | 先进耐磨蚀及功能材料研究院 | 0831Z1 | 生物材料与组织工程 |
034 | 纳米光子学研究院 | 080300 | 光学工程 |