现将2020年通过统一考试方式招收博士生的各专业招生计划予以公布,请各位考生于2020年1月10日—3月5日在暨南大学研究生招生信息网报名。其中部分专业已通过申请审核制与硕博连读方式完成2020年的招生计划,故不再接受报名,兹请广大考生注意。
1. 接收统一考试方式报名的各专业招生指标
2020年接收统一考试方式报名的各专业招生指标 | |||
学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 2020统考指标 |
001经济学院 | 020101 | 政治经济学 | 2 |
020104 | 西方经济学 | 1 | |
020106 | 人口、资源与环境经济学 | 1 | |
020201 | 国民经济学 | 2 | |
020202 | 区域经济学 | 1 | |
020203 | 财政学 | 1 | |
020204 | 金融学 | 1 | |
020206 | 国际贸易学 | 2 | |
020207 | 劳动经济学 | 1 | |
027000 | 统计学 | 1 | |
002产业经济研究院 | 020205 | 产业经济学 | 1 |
003法学院/知识产权学院 | 030107 | 经济法学 | 1 |
004国际关系学院/华侨华人研究院 | 030200 | 政治学 | 12 |
006文学院 | 050101 | 文艺学 | 3 |
050103 | 汉语言文字学 | 3 | |
050104 | 中国古典文献学 | 2 | |
050105 | 中国古代文学 | 1 | |
050106 | 中国现当代文学 | 1 | |
050107 | 中国少数民族语言文学 | 1 | |
050108 | 比较文学与世界文学 | 2 | |
0501J8 | 文化创意与文化产业 | 1 | |
0501Z1 | 海外华人文学 | 1 | |
060200 | 中国史 | 7 | |
060300 | 世界史 | 3 | |
007华文学院 | 050102 | 语言学及应用语言学 | 4 |
0501Z2 | 海外华语及华文教学 | 2 | |
009新闻与传播学院 | 050300 | 新闻传播学 | 14 |
010信息科学技术学院 | 081203 | 计算机应用技术 | 3 |
083900 | 网络空间安全 | 2 | |
012生命科学技术学院 | 071004 | 水生生物学 | 1 |
071006 | 神经生物学 | 2 | |
071300 | 生态学 | 2 | |
0831Z1 | 生物材料与组织工程 | 1 | |
013管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 1 |
120201 | 会计学 | 2 | |
120202 | 企业管理 | 1 | |
120204 | 技术经济及管理 | 1 | |
1202Z2 | 组织行为学与人力资源管理 | 1 | |
014基础医学院 | 100100 | 基础医学-病理生理学 | 2 |
015药学院 | 100701 | 药物化学 | 1 |
100702 | 药剂学 | 1 | |
100704 | 药物分析学 | 1 | |
100706 | 药理学 | 1 | |
016第一临床医学院 | 100201 | 内科学 | 3 |
100202 | 儿科学 | 1 | |
100204 | 神经病学 | 1 | |
100207 | 影像医学与核医学 | 2 | |
100210 | 外科学 | 2 | |
100212 | 眼科学 | 1 | |
105101 | 内科学(专业学位) | 10 | |
105102 | 儿科学(专业学位) | 1 | |
105104 | 神经病学(专业学位) | 1 | |
105105 | 精神病与精神卫生学(专业学位) | 2 | |
105106 | 皮肤病与性病学(专业学位) | 1 | |
105107 | 影像医学与核医学(专业学位) | 5 | |
105108 | 临床检验诊断学(专业学位) | 1 | |
105109 | 外科学(专业学位) | 8 | |
105110 | 妇产科学(专业学位) | 2 | |
105111 | 眼科学(专业学位) | 5 | |
105112 | 耳鼻咽喉科学(专业学位) | 1 | |
105113 | 肿瘤学(专业学位) | 3 | |
105114 | 康复医学与理疗学(专业学位) | 1 | |
105116 | 麻醉学(专业学位) | 2 | |
018环境学院 | 083000 | 环境科学与工程 | 3 |
019公共管理学院/应急管理学院 | 030200 | 政治学 | 3 |
023光子技术研究院 | 080300 | 光学工程 | 1 |
026化学与材料学院 | 070301 | 无机化学 | 2 |
070302 | 分析化学 | ||
070303 | 有机化学 | ||
070304 | 物理化学 | ||
070305 | 高分子化学与物理 | ||
028环境与气候研究院 | 083000 | 环境科学与工程 | 2 |
029先进耐磨蚀及功能材料研究院 | 0831Z1 | 生物材料与组织工程 | 1 |
031力学与建筑工程学院 | 080102 | 固体力学 | 2 |
080104 | 工程力学 | 2 | |
032中医学院 | 100601 | 中西医结合基础 | 1 |
100602 | 中西医结合临床 | 1 |
2. 不再通过统一考试方式接收报名的专业名单
2020年不再通过统一考试方式接收报名的专业名单 | ||
学院名称 | 专业代码 | 专业名称 |
001经济学院 | 020105 | 世界经济 |
020209 | 数量经济学 | |
0202Z1 | 公司金融与投资学 | |
003法学院/知识产权学院 | 030101 | 法学理论 |
030105 | 民商法学 | |
030109 | 国际法学 | |
011理工学院 | 080300 | 光学工程 |
0831Z2 | 生物医学物理与生物医学信息技术 | |
012生命科学技术学院 | 071007 | 遗传学 |
071009 | 细胞生物学 | |
071010 | 生物化学与分子生物学 | |
0710J5 | 再生医学 | |
0710Z1 | 海洋生物学与生物技术 | |
0710Z2 | 生物医药 | |
013管理学院 | 120203 | 旅游管理 |
1202J3 | 国际商务 | |
1202Z1 | 财务管理 | |
014基础医学院 | 100100 | 基础医学-免疫学 |
100100 | 基础医学-病原生物学 | |
100100 | 基础医学-病理学 | |
100100 | 基础医学-人体生理学 | |
100100 | 基础医学-医学生物化学与分子生物学 | |
100100 | 基础医学-医学细胞生物学 | |
100100 | 基础医学-系统生物医学 | |
100100 | 基础医学-分子药理学 | |
015药学院 | 100703 | 生药学 |
100705 | 微生物与生化药学 | |
016第一临床医学院 | 100206 | 皮肤病与性病学 |
025经济与社会研究院 | 020202 | 区域经济学 |
020207 | 劳动经济学 | |
020209 | 数量经济学 | |
034纳米光子学研究院 | 080300 | 光学工程 |
3. 招生工作领导小组研究决定,以下专业2020年暂不安排招生
学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 2020年招生计划 |
006文学院 | 0501J1 | 高级秘书与行政助理学 | 暂不招生 |
014基础医学院 | 100100 | 基础医学-人体解剖学 | 暂不招生 |
100100 | 基础医学-组织胚胎学 | 暂不招生 | |
016第一临床医学院 | 100211 | 妇产科学 | 暂不招生 |
100214 | 肿瘤学 | 暂不招生 | |
100215 | 康复医学与理疗学 | 暂不招生 | |
100217 | 麻醉学 | 暂不招生 |
暨南大学研招办
2020年1月10日